Scorekarte
von Cosby Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Grün (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 240 | 311 | 300 | 4 | 8 |
| 2 | 352 | 323 | 362 | 323 | 4 | 10 |
| 3 | 416 | 348 | 435 | 348 | 4 | 2 |
| 4 | 356 | 329 | 364 | 329 | 4 | 6 |
| 5 | 302 | 300 | 310 | 300 | 4 | 18 |
| 6 | 374 | 332 | 383 | 383 | 4 | 16 |
| 7 | 378 | 341 | 385 | 341 | 4 | 4 |
| 8 | 190 | 142 | 207 | 142 | 3 | 12 |
| 9 | 515 | 475 | 526 | 475 | 5 | 14 |
| OUT | 3183 | 2830 | 3283 | 2941 | 36 | - |
| 10 | 120 | 114 | 138 | 114 | 3 | 17 |
| 11 | 498 | 400 | 514 | 400 | 5 | 7 |
| 12 | 420 | 354 | 439 | 439 | 4 | 1 |
| 13 | 386 | 336 | 396 | 336 | 4 | 3 |
| 14 | 177 | 149 | 185 | 149 | 3 | 11 |
| 15 | 373 | 316 | 382 | 373 | 4 | 15 |
| 16 | 360 | 356 | 387 | 356 | 4 | 13 |
| 17 | 361 | 298 | 384 | 298 | 4 | 5 |
| 18 | 347 | 308 | 353 | 308 | 4 | 9 |
| IN | 3042 | 2631 | 3178 | 2773 | 35 | - |
| OUT | 3183 | 2830 | 3283 | 2941 | 36 | - |
| Total | 6225 | 5461 | 6461 | 5714 | 71 | - |
