Scorekarte
von Coollattin Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 325 | 4 | 6 | 400 | 4 | 1 | 441 | 4 | 1 |
| 2 | 341 | 4 | 2 | 360 | 4 | 6 | 367 | 4 | 6 |
| 3 | 370 | 5 | 14 | 456 | 5 | 15 | 490 | 5 | 15 |
| 4 | 321 | 4 | 11 | 397 | 4 | 3 | 414 | 4 | 3 |
| 5 | 104 | 3 | 16 | 115 | 3 | 13 | 122 | 3 | 13 |
| 6 | 469 | 5 | 3 | 497 | 5 | 14 | 516 | 5 | 14 |
| 7 | 160 | 3 | 12 | 184 | 3 | 7 | 201 | 3 | 7 |
| 8 | 347 | 4 | 4 | 373 | 4 | 8 | 383 | 4 | 8 |
| 9 | 388 | 5 | 9 | 424 | 4 | 5 | 427 | 4 | 5 |
| OUT | 2825 | 37 | 3206 | 36 | 3361 | 36 | |||
| 10 | 143 | 3 | 17 | 167 | 3 | 11 | 172 | 3 | 11 |
| 11 | 496 | 5 | 1 | 570 | 5 | 2 | 589 | 5 | 2 |
| 12 | 401 | 5 | 18 | 465 | 5 | 18 | 475 | 5 | 18 |
| 13 | 281 | 4 | 8 | 321 | 4 | 12 | 351 | 4 | 12 |
| 14 | 372 | 5 | 15 | 383 | 5 | 4 | 394 | 5 | 4 |
| 15 | 279 | 4 | 10 | 336 | 4 | 10 | 340 | 4 | 10 |
| 16 | 280 | 4 | 5 | 301 | 4 | 17 | 305 | 4 | 17 |
| 17 | 321 | 4 | 7 | 329 | 4 | 9 | 337 | 4 | 9 |
| 18 | 141 | 3 | 13 | 151 | 3 | 16 | 161 | 3 | 16 |
| IN | 2714 | 37 | 3023 | 37 | 3124 | 37 | |||
| OUT | 2825 | 37 | 3206 | 36 | 3361 | 36 | |||
| Total | 5539 | 74 | 6229 | 73 | 6485 | 73 | |||
