Scorekarte
von Cooden Beach Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Schwarz (Herren) CR 71.5 | Slope 124 | Blau (Herren) CR 69.9 | Slope 121 | Blau (Damen) CR 76.2 | Slope 133 | Grün (Herren) CR 68.2 | Slope 111 | Grün (Damen) CR 73 | Slope 129 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 453 | 4 | 4 | 431 | 4 | 4 | 431 | - | 4 | 369 | - | 4 | 369 | 4 | 4 |
| 2 | 479 | 5 | 12 | 460 | 5 | 12 | 460 | - | 12 | 445 | - | 12 | 445 | 5 | 12 |
| 3 | 159 | 3 | 16 | 154 | 3 | 16 | 154 | - | 16 | 150 | - | 16 | 150 | 3 | 16 |
| 4 | 362 | 4 | 8 | 352 | 4 | 8 | 352 | - | 8 | 295 | - | 6 | 295 | 4 | 6 |
| 5 | 319 | 4 | 18 | 311 | 4 | 18 | 311 | - | 18 | 304 | - | 14 | 304 | 4 | 14 |
| 6 | 411 | 4 | 2 | 402 | 4 | 2 | 402 | - | 2 | 405 | - | 10 | 405 | 5 | 10 |
| 7 | 175 | 3 | 14 | 159 | 3 | 14 | 159 | - | 14 | 108 | - | 18 | 108 | 3 | 18 |
| 8 | 529 | 5 | 6 | 472 | 5 | 6 | 472 | - | 6 | 460 | - | 8 | 460 | 5 | 8 |
| 9 | 363 | 4 | 10 | 337 | 4 | 10 | 337 | - | 10 | 293 | - | 2 | 293 | 4 | 2 |
| OUT | 3250 | 36 | 3078 | 36 | 3078 | - | 2829 | - | 2829 | 37 | |||||
| 10 | 477 | 5 | 11 | 442 | 5 | 11 | 442 | - | 11 | 424 | - | 9 | 424 | 5 | 9 |
| 11 | 397 | 4 | 1 | 396 | 4 | 1 | 396 | - | 1 | 383 | - | 1 | 383 | 4 | 1 |
| 12 | 175 | 3 | 13 | 157 | 3 | 13 | 157 | - | 13 | 122 | - | 17 | 122 | 3 | 17 |
| 13 | 413 | 4 | 3 | 377 | 4 | 3 | 377 | - | 3 | 350 | - | 5 | 350 | 4 | 5 |
| 14 | 190 | 3 | 17 | 178 | 3 | 17 | 178 | - | 17 | 173 | - | 13 | 173 | 3 | 13 |
| 15 | 507 | 5 | 7 | 477 | 5 | 7 | 477 | - | 7 | 443 | - | 7 | 443 | 5 | 7 |
| 16 | 177 | 3 | 15 | 163 | 3 | 15 | 163 | - | 15 | 143 | - | 15 | 143 | 3 | 15 |
| 17 | 428 | 4 | 5 | 420 | 4 | 5 | 420 | - | 5 | 379 | - | 3 | 379 | 4 | 3 |
| 18 | 496 | 5 | 9 | 478 | 5 | 9 | 478 | - | 9 | 425 | - | 11 | 425 | 5 | 11 |
| IN | 3260 | 36 | 3088 | 36 | 3088 | - | 2842 | - | 2842 | 36 | |||||
| OUT | 3250 | 36 | 3078 | 36 | 3078 | - | 2829 | - | 2829 | 37 | |||||
| Total | 6510 | 72 | 6166 | 72 | 6166 | - | 5671 | - | 5671 | 73 | |||||
