Scorekarte
von Columbia Secret Valley Golf
18-Loch Championship Course
| Loch | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Schwarz (Herren) | Blau (Damen) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 203 | 17 | 266 | 17 | 284 | 17 | 227 | 17 | 4 |
| 2 | 400 | 3 | 470 | 5 | 508 | 5 | 410 | 3 | 5 |
| 3 | 235 | 9 | 301 | 13 | 327 | 13 | 263 | 9 | 4 |
| 4 | 108 | 13 | 151 | 9 | 171 | 9 | 120 | 13 | 3 |
| 5 | 257 | 5 | 324 | 3 | 328 | 3 | 285 | 5 | 4 |
| 6 | 97 | 15 | 147 | 15 | 160 | 15 | 111 | 15 | 3 |
| 7 | 248 | 11 | 299 | 11 | 304 | 11 | 252 | 11 | 4 |
| 8 | 262 | 7 | 338 | 7 | 345 | 7 | 283 | 7 | 4 |
| 9 | 405 | 1 | 479 | 1 | 503 | 1 | 421 | 1 | 5 |
| OUT | 2215 | 2775 | 2930 | 2372 | 36 | ||||
| 10 | 127 | 14 | 160 | 14 | 165 | 14 | 140 | 14 | 3 |
| 11 | 284 | 6 | 368 | 2 | 407 | 2 | 315 | 6 | 4 |
| 12 | 198 | 10 | 271 | 8 | 277 | 8 | 235 | 10 | 4 |
| 13 | 404 | 2 | 467 | 6 | 503 | 6 | 417 | 2 | 5 |
| 14 | 108 | 18 | 134 | 18 | 145 | 18 | 115 | 18 | 3 |
| 15 | 275 | 12 | 330 | 12 | 338 | 12 | 293 | 12 | 4 |
| 16 | 98 | 16 | 136 | 16 | 140 | 16 | 102 | 16 | 3 |
| 17 | 240 | 4 | 318 | 4 | 349 | 4 | 263 | 4 | 4 |
| 18 | 356 | 8 | 455 | 10 | 460 | 10 | 385 | 8 | 5 |
| IN | 2090 | 2639 | 2784 | 2265 | 35 | ||||
| OUT | 2215 | 2775 | 2930 | 2372 | 36 | ||||
| Total | 4305 | 5414 | 5714 | 4637 | 71 | ||||
