Scorekarte
von Colne Valley Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.2 | Slope 127 | Gelb (Damen) CR 74.4 | Slope 133 | Rot (Herren) CR 66.2 | Slope 116 | Rot (Damen) CR 71.3 | Slope 121 | Weiß (Herren) CR 71.3 | Slope 128 | Weiß (Damen) CR 74.4 | Slope 133 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | 503 | 442 | 442 | 533 | 533 | 5 | 8 |
| 2 | 317 | 317 | 317 | 317 | 394 | 394 | 4 | 6 |
| 3 | 135 | 135 | 128 | 128 | 140 | 140 | 3 | 18 |
| 4 | 460 | 460 | 422 | 422 | 465 | 465 | 5 | 14 |
| 5 | 381 | 381 | 344 | 344 | 421 | 421 | 4 | 2 |
| 6 | 179 | 179 | 153 | 153 | 204 | 204 | 3 | 12 |
| 7 | 306 | 306 | 272 | 272 | 312 | 312 | 4 | 16 |
| 8 | 147 | 147 | 127 | 127 | 155 | 155 | 3 | 10 |
| 9 | 360 | 360 | 355 | 355 | 425 | 425 | 4 | 4 |
| OUT | 2788 | 2788 | 2560 | 2560 | 3049 | 3049 | 35 | - |
| 10 | 424 | 424 | 382 | 382 | 462 | 462 | 4 | 1 |
| 11 | 130 | 130 | 106 | 106 | 164 | 164 | 3 | 11 |
| 12 | 500 | 500 | 436 | 436 | 507 | 507 | 5 | 7 |
| 13 | 193 | 193 | 161 | 161 | 208 | 208 | 3 | 13 |
| 14 | 410 | 410 | 392 | 392 | 422 | 422 | 4 | 3 |
| 15 | 469 | 469 | 429 | 429 | 525 | 525 | 5 | 9 |
| 16 | 351 | 351 | 349 | 349 | 386 | 386 | 4 | 5 |
| 17 | 137 | 137 | 118 | 118 | 185 | 185 | 3 | 17 |
| 18 | 319 | 319 | 284 | 284 | 355 | 355 | 4 | 15 |
| IN | 2933 | 2933 | 2657 | 2657 | 3214 | 3214 | 35 | - |
| OUT | 2788 | 2788 | 2560 | 2560 | 3049 | 3049 | 35 | - |
| Total | 5721 | 5721 | 5217 | 5217 | 6263 | 6263 | 70 | - |
