Scorekarte
von Club de Golf Terramar
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.7 | Slope 133 | Rot (Damen) CR 66.4 | Slope 119 | Weiß (Herren) CR 72.6 | Slope 137 | Blau (Herren) CR 68.1 | Slope 120 | Orange (Damen) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 318 | 383 | 357 | 240 | 4 | 4 |
| 2 | 331 | 279 | 337 | 295 | 235 | 4 | 8 |
| 3 | 148 | 118 | 181 | 133 | 107 | 3 | 14 |
| 4 | 460 | 382 | 469 | 389 | 339 | 5 | 10 |
| 5 | 285 | 252 | 294 | 257 | 178 | 4 | 18 |
| 6 | 311 | 280 | 320 | 286 | 172 | 4 | 12 |
| 7 | 166 | 140 | 180 | 149 | 132 | 3 | 16 |
| 8 | 371 | 327 | 386 | 331 | 234 | 4 | 2 |
| 9 | 467 | 410 | 476 | 415 | 346 | 5 | 6 |
| OUT | 2903 | 2506 | 3026 | 2612 | 1983 | 36 | - |
| 10 | 331 | 272 | 340 | 319 | 249 | 4 | 1 |
| 11 | 144 | 117 | 151 | 123 | 109 | 3 | 17 |
| 12 | 316 | 282 | 358 | 295 | 200 | 4 | 13 |
| 13 | 388 | 329 | 424 | 374 | 259 | 4 | 3 |
| 14 | 340 | 312 | 368 | 321 | 213 | 4 | 9 |
| 15 | 465 | 370 | 484 | 423 | 326 | 5 | 7 |
| 16 | 436 | 390 | 492 | 410 | 318 | 5 | 11 |
| 17 | 153 | 130 | 158 | 134 | 124 | 3 | 15 |
| 18 | 384 | 325 | 392 | 349 | 283 | 4 | 5 |
| IN | 2957 | 2527 | 3167 | 2748 | 2081 | 36 | - |
| OUT | 2903 | 2506 | 3026 | 2612 | 1983 | 36 | - |
| Total | 5860 | 5033 | 6193 | 5360 | 4064 | 72 | - |
