Scorekarte
von Club de Golf Las Llanás
9-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) | Gelb (Herren) | Blau (Damen) | Rot (Damen) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | 368 | 322 | 242 | 4 | 6 |
| 2 | 480 | 460 | 427 | 352 | 5 | 16 |
| 3 | 328 | 305 | 263 | 206 | 4 | 14 |
| 4 | 136 | 120 | 113 | 81 | 3 | 18 |
| 5 | 318 | 294 | 251 | 215 | 4 | 10 |
| 6 | 176 | 152 | 121 | 81 | 3 | 4 |
| 7 | 362 | 351 | 283 | 283 | 4 | 12 |
| 8 | 347 | 335 | 308 | 252 | 4 | 8 |
| 9 | 396 | 380 | 314 | 278 | 4 | 2 |
| OUT | 2935 | 2765 | 2402 | 1990 | 35 | - |
| 10 | 392 | 368 | 322 | 242 | 4 | 6 |
| 11 | 480 | 460 | 427 | 352 | 5 | 16 |
| 12 | 328 | 305 | 263 | 206 | 4 | 14 |
| 13 | 136 | 120 | 113 | 81 | 3 | 18 |
| 14 | 318 | 294 | 251 | 215 | 4 | 10 |
| 15 | 176 | 152 | 121 | 81 | 3 | 4 |
| 16 | 362 | 351 | 283 | 283 | 4 | 12 |
| 17 | 347 | 335 | 308 | 252 | 4 | 8 |
| 18 | 396 | 380 | 314 | 278 | 4 | 2 |
| IN | 2935 | 2765 | 2402 | 1990 | 35 | - |
| OUT | 2935 | 2765 | 2402 | 1990 | 35 | - |
| Total | 5870 | 5530 | 4804 | 3980 | 70 | - |
