Scorekarte
von Club de Golf de Ulzama
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 72.6 | Slope 139 | Gelb (Damen) CR 79.1 | Slope 139 | Rot (Herren) CR 67.8 | Slope 125 | Rot (Damen) CR 73.1 | Slope 126 | Weiß (Herren) CR 73.6 | Slope 140 | Weiß (Damen) CR 80.2 | Slope 142 | Blau (Herren) CR 68.7 | Slope 128 | Blau (Damen) CR 74.5 | Slope 129 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 348 | 307 | 307 | 354 | 354 | 320 | 320 | 4 | 3 |
| 2 | 117 | 117 | 95 | 95 | 125 | 125 | 102 | 102 | 3 | 18 |
| 3 | 337 | 337 | 300 | 300 | 345 | 345 | 310 | 310 | 4 | 9 |
| 4 | 297 | 297 | 269 | 269 | 306 | 306 | 274 | 274 | 4 | 12 |
| 5 | 523 | 523 | 438 | 438 | 532 | 532 | 469 | 469 | 5 | 1 |
| 6 | 167 | 167 | 146 | 146 | 175 | 175 | 154 | 154 | 3 | 15 |
| 7 | 400 | 400 | 329 | 329 | 409 | 409 | 340 | 340 | 4 | 2 |
| 8 | 332 | 332 | 282 | 282 | 341 | 341 | 296 | 296 | 4 | 10 |
| 9 | 478 | 478 | 400 | 400 | 492 | 492 | 410 | 410 | 5 | 11 |
| OUT | 2999 | 2999 | 2566 | 2566 | 3079 | 3079 | 2675 | 2675 | 36 | - |
| 10 | 486 | 486 | 409 | 409 | 501 | 501 | 423 | 423 | 5 | 16 |
| 11 | 344 | 344 | 305 | 305 | 368 | 368 | 314 | 314 | 4 | 7 |
| 12 | 203 | 203 | 162 | 162 | 212 | 212 | 180 | 180 | 3 | 14 |
| 13 | 338 | 338 | 278 | 278 | 350 | 350 | 282 | 282 | 4 | 5 |
| 14 | 359 | 359 | 308 | 308 | 369 | 369 | 315 | 315 | 4 | 4 |
| 15 | 169 | 169 | 134 | 134 | 179 | 179 | 146 | 146 | 3 | 13 |
| 16 | 356 | 356 | 302 | 302 | 368 | 368 | 310 | 310 | 4 | 8 |
| 17 | 350 | 350 | 301 | 301 | 359 | 359 | 309 | 309 | 4 | 6 |
| 18 | 447 | 447 | 387 | 387 | 456 | 456 | 400 | 400 | 5 | 17 |
| IN | 3052 | 3052 | 2586 | 2586 | 3162 | 3162 | 2679 | 2679 | 36 | - |
| OUT | 2999 | 2999 | 2566 | 2566 | 3079 | 3079 | 2675 | 2675 | 36 | - |
| Total | 6051 | 6051 | 5152 | 5152 | 6241 | 6241 | 5354 | 5354 | 72 | - |
