Scorekarte
von Clitheroe Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.5 | Slope 128 | Rot (Damen) CR 73.2 | Slope 132 | Weiß (Herren) | Blau (Herren) CR 72.4 | Slope 129 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 448 | 5 | 16 | 431 | 5 | 8 | 466 | 5 | 16 | 466 | 5 | 16 |
| 2 | 350 | 4 | 8 | 321 | 4 | 6 | 359 | 4 | 8 | 369 | 4 | 8 |
| 3 | 432 | 4 | 2 | 415 | 5 | 12 | 444 | 4 | 2 | 456 | 4 | 2 |
| 4 | 286 | 4 | 18 | 240 | 4 | 18 | 293 | 4 | 18 | 293 | 4 | 18 |
| 5 | 130 | 3 | 14 | 117 | 3 | 14 | 143 | 3 | 14 | 143 | 3 | 14 |
| 6 | 337 | 4 | 10 | 337 | 4 | 2 | 345 | 4 | 10 | 359 | 4 | 10 |
| 7 | 431 | 4 | 4 | 413 | 5 | 10 | 441 | 4 | 4 | 455 | 4 | 4 |
| 8 | 161 | 3 | 12 | 128 | 3 | 16 | 168 | 3 | 12 | 202 | 3 | 12 |
| 9 | 375 | 4 | 6 | 314 | 4 | 4 | 391 | 4 | 6 | 400 | 4 | 6 |
| OUT | 2950 | 35 | 2716 | 37 | 3050 | 35 | 3143 | 35 | ||||
| 10 | 360 | 4 | 15 | 329 | 4 | 7 | 372 | 4 | 15 | 382 | 4 | 15 |
| 11 | 384 | 4 | 3 | 363 | 4 | 1 | 417 | 4 | 3 | 427 | 4 | 3 |
| 12 | 438 | 4 | 1 | 433 | 5 | 11 | 447 | 4 | 1 | 464 | 4 | 1 |
| 13 | 506 | 5 | 11 | 460 | 5 | 5 | 518 | 5 | 11 | 518 | 5 | 11 |
| 14 | 176 | 3 | 9 | 134 | 3 | 17 | 182 | 3 | 9 | 182 | 3 | 9 |
| 15 | 383 | 4 | 5 | 340 | 4 | 3 | 398 | 4 | 5 | 402 | 4 | 5 |
| 16 | 310 | 4 | 17 | 259 | 4 | 15 | 317 | 4 | 17 | 317 | 4 | 17 |
| 17 | 140 | 3 | 13 | 130 | 3 | 9 | 151 | 3 | 13 | 158 | 3 | 13 |
| 18 | 506 | 5 | 7 | 460 | 5 | 13 | 528 | 5 | 7 | 539 | 5 | 7 |
| IN | 3203 | 36 | 2908 | 37 | 3330 | 36 | 3389 | 36 | ||||
| OUT | 2950 | 35 | 2716 | 37 | 3050 | 35 | 3143 | 35 | ||||
| Total | 6153 | 71 | 5624 | 74 | 6380 | 71 | 6532 | 71 | ||||
