Scorekarte
von Chorlton-cum-Hardy Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.4 | Slope 134 | Rot (Herren) CR 67.4 | Slope 125 | Rot (Damen) CR 72.2 | Slope 136 | Weiß (Herren) CR 70.5 | Slope 137 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 428 | 4 | 5 | 423 | 4 | 5 | 423 | 5 | 7 | 431 | 4 | 5 |
| 2 | 277 | 4 | 13 | 255 | 4 | 13 | 255 | 4 | 15 | 288 | 4 | 13 |
| 3 | 414 | 4 | 3 | 391 | 4 | 3 | 391 | 4 | 1 | 435 | 4 | 3 |
| 4 | 171 | 3 | 9 | 151 | 3 | 9 | 151 | 3 | 13 | 188 | 3 | 9 |
| 5 | 278 | 4 | 15 | 255 | 4 | 15 | 255 | 4 | 9 | 282 | 4 | 15 |
| 6 | 259 | 4 | 17 | 237 | 4 | 17 | 237 | 4 | 17 | 264 | 4 | 17 |
| 7 | 462 | 4 | 1 | 450 | 4 | 1 | 450 | 5 | 5 | 472 | 4 | 1 |
| 8 | 516 | 5 | 11 | 415 | 5 | 11 | 415 | 5 | 11 | 527 | 5 | 11 |
| 9 | 386 | 4 | 7 | 365 | 4 | 7 | 365 | 4 | 3 | 391 | 4 | 7 |
| OUT | 3191 | 36 | 2942 | 36 | 2942 | 38 | 3278 | 36 | ||||
| 10 | 164 | 3 | 14 | 144 | 3 | 14 | 144 | 3 | 16 | 163 | 3 | 14 |
| 11 | 416 | 4 | 4 | 402 | 4 | 4 | 402 | 4 | 2 | 423 | 4 | 4 |
| 12 | 333 | 4 | 8 | 326 | 4 | 8 | 326 | 4 | 8 | 387 | 4 | 8 |
| 13 | 152 | 3 | 12 | 124 | 3 | 12 | 124 | 3 | 14 | 161 | 3 | 12 |
| 14 | 380 | 4 | 2 | 331 | 4 | 2 | 331 | 4 | 6 | 388 | 4 | 2 |
| 15 | 324 | 4 | 10 | 310 | 4 | 10 | 310 | 4 | 10 | 331 | 4 | 10 |
| 16 | 506 | 5 | 6 | 451 | 5 | 6 | 451 | 5 | 4 | 519 | 5 | 6 |
| 17 | 120 | 3 | 18 | 113 | 3 | 18 | 113 | 3 | 18 | 125 | 3 | 18 |
| 18 | 257 | 4 | 16 | 246 | 4 | 16 | 246 | 4 | 12 | 265 | 4 | 16 |
| IN | 2652 | 34 | 2447 | 34 | 2447 | 34 | 2762 | 34 | ||||
| OUT | 3191 | 36 | 2942 | 36 | 2942 | 38 | 3278 | 36 | ||||
| Total | 5843 | 70 | 5389 | 70 | 5389 | 72 | 6040 | 70 | ||||
