Scorekarte
von Chorleywood Golf Club
9-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 66.4 | Slope 116 | Rot (Herren) CR 70.4 | Slope 119 | Weiß (Herren) CR 68.2 | Slope 122 |
|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 360 | 375 |
| 2 | 402 | 388 | 420 |
| 3 | 129 | 122 | 140 |
| 4 | 352 | 346 | 369 |
| 5 | 176 | 155 | 193 |
| 6 | 307 | 283 | 324 |
| 7 | 472 | 460 | 490 |
| 8 | 159 | 146 | 177 |
| 9 | 333 | 310 | 351 |
| OUT | 2694 | 2570 | 2839 |
| 10 | 364 | 360 | 375 |
| 11 | 402 | 388 | 420 |
| 12 | 129 | 122 | 140 |
| 13 | 352 | 346 | 369 |
| 14 | 176 | 155 | 193 |
| 15 | 307 | 283 | 324 |
| 16 | 472 | 460 | 490 |
| 17 | 159 | 146 | 177 |
| 18 | 333 | 310 | 351 |
| IN | 2694 | 2570 | 2839 |
| OUT | 2694 | 2570 | 2839 |
| Total | 5388 | 5140 | 5678 |
