Scorekarte
von China Fleet Golf Club
18-Loch China Fleet Country Club Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.9 | Slope 127 | Rot (Damen) CR 72.2 | Slope 130 | Weiß (Herren) CR 72.3 | Slope 131 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 394 | 4 | 6 | 286 | 4 | 14 | 401 | 4 | 6 |
| 2 | 520 | 5 | 4 | 474 | 5 | 6 | 533 | 5 | 4 |
| 3 | 277 | 4 | 14 | 225 | 4 | 16 | 283 | 4 | 14 |
| 4 | 439 | 4 | 2 | 405 | 5 | 8 | 467 | 4 | 2 |
| 5 | 157 | 3 | 10 | 131 | 3 | 10 | 170 | 3 | 10 |
| 6 | 252 | 4 | 18 | 228 | 4 | 12 | 268 | 4 | 18 |
| 7 | 124 | 3 | 16 | 104 | 3 | 18 | 128 | 3 | 16 |
| 8 | 396 | 4 | 8 | 378 | 4 | 2 | 404 | 4 | 8 |
| 9 | 510 | 5 | 12 | 456 | 5 | 4 | 519 | 5 | 12 |
| OUT | 3069 | 36 | 2687 | 37 | 3173 | 36 | |||
| 10 | 298 | 4 | 17 | 277 | 4 | 13 | 317 | 4 | 17 |
| 11 | 406 | 4 | 3 | 390 | 4 | 1 | 442 | 4 | 3 |
| 12 | 133 | 3 | 13 | 117 | 3 | 15 | 146 | 3 | 13 |
| 13 | 539 | 5 | 5 | 502 | 5 | 5 | 573 | 5 | 5 |
| 14 | 341 | 4 | 11 | 284 | 4 | 9 | 375 | 4 | 11 |
| 15 | 135 | 3 | 15 | 107 | 3 | 17 | 153 | 3 | 15 |
| 16 | 382 | 4 | 7 | 352 | 4 | 7 | 397 | 4 | 7 |
| 17 | 455 | 4 | 1 | 374 | 4 | 3 | 464 | 4 | 1 |
| 18 | 496 | 5 | 9 | 430 | 5 | 11 | 511 | 5 | 9 |
| IN | 3185 | 36 | 2833 | 36 | 3378 | 36 | |||
| OUT | 3069 | 36 | 2687 | 37 | 3173 | 36 | |||
| Total | 6254 | 72 | 5520 | 73 | 6551 | 72 | |||
