Scorekarte
von Chiltern Forest Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Weiß (Herren) | Gelb (Herren) CR 67.7 | Slope 112 | Rot (Damen) CR 71.1 | Slope 116 | Blau (Herren) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 251 | 4 | 18 | 251 | 4 | 18 | 235 | 4 | 18 | 157 | 4 | 18 |
| 2 | 353 | 4 | 2 | 336 | 4 | 2 | 336 | 4 | 2 | 201 | 4 | 2 |
| 3 | 172 | 3 | 10 | 160 | 3 | 10 | 151 | 3 | 12 | 107 | 3 | 12 |
| 4 | 472 | 5 | 14 | 455 | 5 | 14 | 393 | 4 | 4 | 320 | 5 | 4 |
| 5 | 309 | 4 | 8 | 301 | 4 | 8 | 294 | 4 | 8 | 199 | 4 | 8 |
| 6 | 307 | 4 | 16 | 272 | 4 | 16 | 272 | 4 | 16 | 133 | 4 | 16 |
| 7 | 343 | 4 | 12 | 336 | 4 | 12 | 332 | 4 | 6 | 165 | 4 | 6 |
| 8 | 143 | 3 | 6 | 135 | 3 | 6 | 98 | 3 | 14 | 90 | 3 | 14 |
| 9 | 419 | 4 | 4 | 419 | 4 | 4 | 419 | 5 | 10 | 314 | 4 | 10 |
| OUT | 2769 | 35 | 2665 | 35 | 2530 | 35 | 1686 | 35 | ||||
| 10 | 376 | 4 | 9 | 366 | 4 | 9 | 330 | 4 | 13 | 249 | 4 | 13 |
| 11 | 305 | 4 | 15 | 296 | 4 | 15 | 291 | 4 | 11 | 203 | 4 | 11 |
| 12 | 536 | 5 | 3 | 502 | 5 | 3 | 500 | 5 | 3 | 421 | 5 | 3 |
| 13 | 335 | 4 | 5 | 330 | 4 | 5 | 322 | 4 | 5 | 226 | 4 | 5 |
| 14 | 353 | 4 | 11 | 349 | 4 | 11 | 343 | 4 | 9 | 159 | 4 | 9 |
| 15 | 116 | 3 | 17 | 110 | 3 | 17 | 104 | 3 | 15 | 96 | 3 | 15 |
| 16 | 372 | 4 | 1 | 361 | 4 | 1 | 306 | 4 | 1 | 247 | 4 | 1 |
| 17 | 213 | 3 | 7 | 201 | 3 | 7 | 212 | 4 | 17 | 90 | 3 | 17 |
| 18 | 312 | 4 | 13 | 301 | 4 | 13 | 293 | 4 | 7 | 210 | 4 | 7 |
| IN | 2918 | 35 | 2816 | 35 | 2701 | 36 | 1901 | 35 | ||||
| OUT | 2769 | 35 | 2665 | 35 | 2530 | 35 | 1686 | 35 | ||||
| Total | 5687 | 70 | 5481 | 70 | 5231 | 71 | 3587 | 70 | ||||
