Scorekarte
von Chestfield Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.8 | Slope 125 | Gelb (Damen) CR 74.5 | Slope 130 | Rot (Herren) CR 66.8 | Slope 118 | Rot (Damen) CR 71.9 | Slope 125 | Weiß (Herren) CR 70.9 | Slope 127 | Weiß (Damen) CR 76.8 | Slope 136 | Par | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 367 | 13 | 367 | - | 318 | - | 318 | 13 | 381 | 13 | 381 | - | 4 |
| 2 | 457 | 1 | 457 | - | 439 | - | 439 | 4 | 552 | 1 | 552 | - | 5 |
| 3 | 371 | 3 | 371 | - | 329 | - | 329 | 7 | 390 | 3 | 390 | - | 4 |
| 4 | 136 | 15 | 136 | - | 104 | - | 104 | 18 | 148 | 15 | 148 | - | 3 |
| 5 | 400 | 5 | 400 | - | 360 | - | 360 | 5 | 414 | 5 | 414 | - | 4 |
| 6 | 371 | 11 | 371 | - | 365 | - | 365 | 15 | 378 | 11 | 378 | - | 4 |
| 7 | 364 | 9 | 364 | - | 359 | - | 359 | 2 | 389 | 9 | 389 | - | 4 |
| 8 | 222 | 7 | 222 | - | 194 | - | 194 | 9 | 249 | 7 | 249 | - | 3 |
| 9 | 272 | 17 | 272 | - | 261 | - | 261 | 11 | 282 | 17 | 282 | - | 4 |
| OUT | 2960 | 2960 | 2729 | 2729 | 3183 | 3183 | 35 | ||||||
| 10 | 309 | 14 | 309 | - | 304 | - | 304 | 17 | 327 | 14 | 327 | - | 4 |
| 11 | 471 | 6 | 471 | - | 470 | - | 470 | 6 | 476 | 6 | 476 | - | 5 |
| 12 | 151 | 18 | 151 | - | 142 | - | 142 | 10 | 164 | 18 | 164 | - | 3 |
| 13 | 352 | 8 | 352 | - | 303 | - | 303 | 12 | 410 | 8 | 410 | - | 4 |
| 14 | 370 | 2 | 370 | - | 329 | - | 329 | 1 | 401 | 2 | 401 | - | 4 |
| 15 | 382 | 10 | 382 | - | 372 | - | 372 | 8 | 387 | 10 | 387 | - | 4 |
| 16 | 152 | 16 | 152 | - | 133 | - | 133 | 16 | 168 | 16 | 168 | - | 3 |
| 17 | 370 | 4 | 370 | - | 362 | - | 362 | 3 | 384 | 4 | 384 | - | 4 |
| 18 | 348 | 12 | 348 | - | 294 | - | 294 | 14 | 355 | 12 | 355 | - | 4 |
| IN | 2905 | 2905 | 2709 | 2709 | 3072 | 3072 | 35 | ||||||
| OUT | 2960 | 2960 | 2729 | 2729 | 3183 | 3183 | 35 | ||||||
| Total | 5865 | 5865 | 5438 | 5438 | 6255 | 6255 | 70 | ||||||
