Scorekarte
von Castlegregory Golf Links
9-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Grün (Herren) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 404 | 5 | 5 | 474 | 5 | 12 | 488 | 5 | 12 | 464 | 5 | 12 |
| 2 | 132 | 3 | 9 | 172 | 3 | 8 | 182 | 3 | 8 | 159 | 3 | 8 |
| 3 | 191 | 4 | 15 | 233 | 4 | 18 | 242 | 4 | 18 | 221 | 4 | 18 |
| 4 | 302 | 4 | 7 | 358 | 4 | 10 | 368 | 4 | 10 | 345 | 4 | 10 |
| 5 | 115 | 3 | 17 | 171 | 3 | 16 | 182 | 3 | 16 | 163 | 3 | 16 |
| 6 | 226 | 4 | 1 | 261 | 4 | 4 | 261 | 4 | 4 | 241 | 4 | 4 |
| 7 | 271 | 4 | 13 | 373 | 4 | 2 | 393 | 4 | 2 | 350 | 4 | 2 |
| 8 | 365 | 5 | 3 | 351 | 4 | 6 | 365 | 4 | 6 | 331 | 4 | 6 |
| 9 | 124 | 3 | 11 | 136 | 3 | 14 | 149 | 3 | 14 | 124 | 3 | 14 |
| OUT | 2130 | 35 | 2529 | 34 | 2630 | 34 | 2398 | 34 | ||||
| 10 | 404 | 5 | 5 | 474 | 5 | 12 | 488 | 5 | 12 | 464 | 5 | 12 |
| 11 | 132 | 3 | 9 | 172 | 3 | 8 | 182 | 3 | 8 | 159 | 3 | 8 |
| 12 | 191 | 4 | 15 | 233 | 4 | 18 | 242 | 4 | 18 | 221 | 4 | 18 |
| 13 | 302 | 4 | 7 | 358 | 4 | 10 | 368 | 4 | 10 | 345 | 4 | 10 |
| 14 | 115 | 3 | 17 | 171 | 3 | 16 | 182 | 3 | 16 | 163 | 3 | 16 |
| 15 | 226 | 4 | 1 | 261 | 4 | 4 | 261 | 4 | 4 | 241 | 4 | 4 |
| 16 | 271 | 4 | 13 | 373 | 4 | 2 | 393 | 4 | 2 | 350 | 4 | 2 |
| 17 | 365 | 5 | 3 | 351 | 4 | 6 | 365 | 4 | 6 | 331 | 4 | 6 |
| 18 | 124 | 3 | 11 | 136 | 3 | 14 | 149 | 3 | 14 | 124 | 3 | 14 |
| IN | 2130 | 35 | 2529 | 34 | 2630 | 34 | 2398 | 34 | ||||
| OUT | 2130 | 35 | 2529 | 34 | 2630 | 34 | 2398 | 34 | ||||
| Total | 4260 | 70 | 5058 | 68 | 5260 | 68 | 4796 | 68 | ||||
