Scorekarte
von Carrick-on-Suir Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 73 | Slope 125 | Weiß (Herren) CR 71 | Slope 123 | Blau (Herren) CR 72 | Slope 125 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 321 | 11 | 363 | 8 | 374 | 8 | 4 |
| 2 | 142 | 18 | 151 | 16 | 159 | 16 | 3 |
| 3 | 240 | 7 | 283 | 2 | 296 | 2 | 4 |
| 4 | 96 | 16 | 102 | 18 | 106 | 18 | 3 |
| 5 | 427 | 2 | 477 | 6 | 487 | 6 | 5 |
| 6 | 145 | 14 | 163 | 4 | 181 | 4 | 3 |
| 7 | 264 | 13 | 324 | 12 | 333 | 12 | 4 |
| 8 | 271 | 15 | 331 | 14 | 340 | 14 | 4 |
| 9 | 396 | 8 | 482 | 10 | 493 | 10 | 5 |
| OUT | 2302 | 2676 | 2769 | 35 | |||
| 10 | 275 | 9 | 298 | 3 | 351 | 3 | 4 |
| 11 | 372 | 12 | 405 | 15 | 431 | 15 | 5 |
| 12 | 321 | 1 | 362 | 1 | 379 | 1 | 4 |
| 13 | 258 | 3 | 312 | 7 | 326 | 7 | 4 |
| 14 | 368 | 4 | 432 | 5 | 439 | 5 | 5 |
| 15 | 261 | 10 | 315 | 13 | 320 | 13 | 4 |
| 16 | 133 | 17 | 155 | 9 | 160 | 9 | 3 |
| 17 | 412 | 6 | 458 | 17 | 467 | 17 | 5 |
| 18 | 320 | 5 | 329 | 11 | 340 | 11 | 4 |
| IN | 2720 | 3066 | 3213 | 38 | |||
| OUT | 2302 | 2676 | 2769 | 35 | |||
| Total | 5022 | 5742 | 5982 | 73 | |||
