Scorekarte
von Campsie Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 65.3 | Slope 112 | Rot (Damen) CR 69.3 | Slope 122 | Weiß (Herren) CR 66.9 | Slope 116 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 255 | 13 | 252 | 13 | 262 | 13 | 4 |
| 2 | 157 | 9 | 155 | 17 | 182 | 9 | 3 |
| 3 | 308 | 7 | 304 | 7 | 330 | 7 | 4 |
| 4 | 316 | 1 | 260 | 5 | 355 | 1 | 4 |
| 5 | 353 | 3 | 335 | 3 | 386 | 3 | 4 |
| 6 | 470 | 11 | 453 | 1 | 478 | 11 | 5 |
| 7 | 343 | 4 | 338 | 9 | 380 | 4 | 4 |
| 8 | 230 | 15 | 225 | 11 | 245 | 15 | 4 |
| 9 | 266 | 17 | 260 | 15 | 291 | 17 | 4 |
| OUT | 2698 | 2582 | 2909 | 36 | |||
| 10 | 240 | 14 | 234 | 6 | 250 | 14 | 4 |
| 11 | 246 | 18 | 244 | 12 | 252 | 18 | 4 |
| 12 | 180 | 10 | 180 | 14 | 194 | 10 | 3 |
| 13 | 255 | 8 | 249 | 10 | 278 | 8 | 4 |
| 14 | 176 | 12 | 171 | 16 | 191 | 12 | 3 |
| 15 | 369 | 2 | 342 | 2 | 380 | 2 | 4 |
| 16 | 448 | 6 | 444 | 4 | 477 | 6 | 5 |
| 17 | 159 | 16 | 156 | 18 | 165 | 16 | 3 |
| 18 | 402 | 5 | 344 | 8 | 413 | 5 | 4 |
| IN | 2475 | 2364 | 2600 | 34 | |||
| OUT | 2698 | 2582 | 2909 | 36 | |||
| Total | 5173 | 4946 | 5509 | 70 | |||
