Scorekarte
von Calcot Park Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69 | Slope 125 | Rot (Damen) CR 72.6 | Slope 129 | Weiß (Herren) CR 71.4 | Slope 127 | Grün (Herren) CR 68.2 | Slope 125 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 419 | 4 | 5 | 404 | 5 | 11 | 429 | 4 | 5 | 412 | 4 | 5 |
| 2 | 234 | 4 | 15 | 229 | 4 | 15 | 252 | 4 | 15 | 264 | 4 | 15 |
| 3 | 404 | 4 | 3 | 385 | 4 | 1 | 418 | 4 | 3 | 401 | 4 | 3 |
| 4 | 139 | 3 | 17 | 129 | 3 | 17 | 143 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 |
| 5 | 343 | 4 | 9 | 307 | 4 | 7 | 387 | 4 | 9 | 337 | 4 | 9 |
| 6 | 484 | 5 | 13 | 467 | 5 | 5 | 501 | 5 | 13 | 470 | 5 | 13 |
| 7 | 140 | 3 | 11 | 124 | 3 | 13 | 158 | 3 | 11 | 123 | 3 | 11 |
| 8 | 398 | 4 | 1 | 367 | 4 | 3 | 432 | 4 | 1 | 385 | 4 | 1 |
| 9 | 384 | 4 | 7 | 352 | 4 | 9 | 391 | 4 | 7 | 371 | 4 | 7 |
| OUT | 2945 | 35 | 2764 | 36 | 3111 | 35 | 2913 | 35 | ||||
| 10 | 250 | 4 | 18 | 240 | 4 | 18 | 268 | 4 | 18 | 249 | 4 | 18 |
| 11 | 362 | 4 | 2 | 314 | 4 | 8 | 399 | 4 | 2 | 352 | 4 | 2 |
| 12 | 490 | 5 | 12 | 429 | 5 | 6 | 512 | 5 | 12 | 443 | 5 | 12 |
| 13 | 139 | 3 | 14 | 136 | 3 | 14 | 188 | 3 | 14 | 144 | 3 | 14 |
| 14 | 353 | 4 | 4 | 343 | 4 | 2 | 379 | 4 | 4 | 363 | 4 | 4 |
| 15 | 352 | 4 | 8 | 331 | 4 | 10 | 402 | 4 | 8 | 338 | 4 | 8 |
| 16 | 364 | 4 | 10 | 354 | 4 | 4 | 384 | 4 | 10 | 345 | 4 | 10 |
| 17 | 158 | 3 | 16 | 141 | 3 | 12 | 173 | 3 | 16 | 129 | 3 | 16 |
| 18 | 421 | 4 | 6 | 411 | 5 | 16 | 459 | 4 | 6 | 398 | 4 | 6 |
| IN | 2889 | 35 | 2699 | 36 | 3164 | 35 | 2761 | 35 | ||||
| OUT | 2945 | 35 | 2764 | 36 | 3111 | 35 | 2913 | 35 | ||||
| Total | 5834 | 70 | 5463 | 72 | 6275 | 70 | 5674 | 70 | ||||
