Scorekarte
von Cabot Highlands
18-Loch Castle Stuart Golf Links Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 74.4 | Slope 134 | Weiß (Herren) CR 72.6 | Slope 135 | Schwarz (Herren) CR 74.7 | Slope 139 | Grün (Herren) CR 70.9 | Slope 130 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | 399 | 434 | 360 | 4 | 9 |
| 2 | 400 | 530 | 550 | 486 | 5 | 5 |
| 3 | 236 | 290 | 305 | 266 | 4 | 13 |
| 4 | 151 | 176 | 191 | 161 | 3 | 17 |
| 5 | 332 | 430 | 447 | 401 | 4 | 7 |
| 6 | 411 | 522 | 560 | 505 | 5 | 3 |
| 7 | 359 | 451 | 461 | 429 | 4 | 1 |
| 8 | 166 | 208 | 218 | 192 | 3 | 15 |
| 9 | 226 | 350 | 364 | 330 | 4 | 11 |
| OUT | 2611 | 3356 | 3530 | 3130 | 36 | - |
| 10 | 315 | 360 | 405 | 341 | 4 | 14 |
| 11 | 91 | 130 | 144 | 115 | 3 | 16 |
| 12 | 414 | 518 | 528 | 504 | 5 | 2 |
| 13 | 303 | 416 | 441 | 363 | 4 | 4 |
| 14 | 318 | 360 | 386 | 347 | 4 | 10 |
| 15 | 314 | 409 | 421 | 388 | 4 | 8 |
| 16 | 260 | 325 | 335 | 310 | 4 | 18 |
| 17 | 133 | 210 | 224 | 195 | 3 | 6 |
| 18 | 420 | 508 | 595 | 490 | 5 | 12 |
| IN | 2568 | 3236 | 3479 | 3053 | 36 | - |
| OUT | 2611 | 3356 | 3530 | 3130 | 36 | - |
| Total | 5179 | 6592 | 7009 | 6183 | 72 | - |
18-Loch Old Petty Platz
| Loch | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | Schwarz (Herren) | Grün (Herren) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 400 | 420 | 370 | 4 | 7 |
| 2 | 280 | 350 | 365 | 330 | 4 | 15 |
| 3 | 160 | 225 | 235 | 195 | 3 | 9 |
| 4 | 235 | 365 | 400 | 350 | 4 | 13 |
| 5 | 340 | 405 | 430 | 375 | 4 | 3 |
| 6 | 120 | 160 | 180 | 160 | 3 | 17 |
| 7 | 295 | 415 | 435 | 375 | 4 | 1 |
| 8 | 425 | 520 | 570 | 490 | 5 | 5 |
| 9 | 240 | 365 | 420 | 365 | 4 | 11 |
| OUT | 2435 | 3205 | 3455 | 3010 | 35 | - |
| 10 | 425 | 550 | 600 | 540 | 5 | 4 |
| 11 | 335 | 420 | 445 | 410 | 4 | 8 |
| 12 | 285 | 400 | 435 | 350 | 4 | 12 |
| 13 | 235 | 320 | 320 | 320 | 4 | 16 |
| 14 | 140 | 215 | 240 | 200 | 3 | 14 |
| 15 | 440 | 550 | 590 | 515 | 5 | 6 |
| 16 | 270 | 415 | 430 | 390 | 4 | 2 |
| 17 | 130 | 160 | 195 | 135 | 3 | 10 |
| 18 | 255 | 345 | 370 | 335 | 4 | 18 |
| IN | 2515 | 3375 | 3625 | 3195 | 36 | - |
| OUT | 2435 | 3205 | 3455 | 3010 | 35 | - |
| Total | 4950 | 6580 | 7080 | 6205 | 71 | - |
