Scorekarte
von Buxton & High Peak Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68 | Rot (Damen) CR 71 | Weiß (Herren) CR 69 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 413 | 4 | 3 | 345 | 4 | 3 | 429 | 4 | - |
| 2 | 273 | 4 | 18 | 243 | 4 | 18 | 291 | 4 | - |
| 3 | 149 | 3 | 10 | 125 | 3 | 15 | 161 | 3 | - |
| 4 | 410 | 4 | 2 | 352 | 4 | 1 | 417 | 4 | - |
| 5 | 299 | 4 | 11 | 300 | 4 | 7 | 308 | 4 | - |
| 6 | 178 | 3 | 8 | 138 | 3 | 13 | 188 | 3 | - |
| 7 | 385 | 4 | 5 | 389 | 5 | 12 | 389 | 4 | - |
| 8 | 130 | 3 | 16 | 132 | 3 | 17 | 132 | 3 | - |
| 9 | 472 | 5 | 15 | 431 | 5 | 8 | 475 | 5 | - |
| OUT | 2709 | 34 | 2455 | 35 | 2790 | 34 | |||
| 10 | 176 | 3 | 12 | 154 | 3 | 14 | 181 | 3 | - |
| 11 | 431 | 4 | 1 | 423 | 5 | 5 | 441 | 4 | - |
| 12 | 482 | 5 | 13 | 462 | 5 | 4 | 503 | 5 | - |
| 13 | 146 | 3 | 14 | 123 | 3 | 16 | 156 | 3 | - |
| 14 | 389 | 4 | 4 | 355 | 4 | 2 | 401 | 4 | - |
| 15 | 314 | 4 | 7 | 307 | 4 | 9 | 325 | 4 | - |
| 16 | 358 | 4 | 9 | 343 | 4 | 6 | 366 | 4 | - |
| 17 | 380 | 4 | 6 | 291 | 4 | 10 | 384 | 4 | - |
| 18 | 326 | 4 | 17 | 315 | 4 | 11 | 330 | 4 | - |
| IN | 3002 | 35 | 2773 | 36 | 3087 | 35 | |||
| OUT | 2709 | 34 | 2455 | 35 | 2790 | 34 | |||
| Total | 5711 | 69 | 5228 | 71 | 5877 | 69 | |||
