Scorekarte
von Burhill Golf Club
18-Loch Old Course
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.4 | Slope 128 | Blau (Herren) CR 68.3 | Slope 123 | Rot (Damen) CR 73.8 | Slope 134 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 430 | 4 | 7 | 386 | 4 | 7 | 387 | 5 | 13 |
| 2 | 360 | 4 | 11 | 333 | 4 | 11 | 334 | 4 | 9 |
| 3 | 553 | 5 | 3 | 514 | 5 | 3 | 515 | 5 | 3 |
| 4 | 285 | 4 | 15 | 269 | 4 | 15 | 270 | 4 | 15 |
| 5 | 401 | 4 | 5 | 394 | 4 | 5 | 395 | 4 | 1 |
| 6 | 112 | 3 | 17 | 96 | 3 | 17 | 107 | 3 | 17 |
| 7 | 371 | 4 | 1 | 342 | 4 | 1 | 343 | 4 | 5 |
| 8 | 382 | 4 | 9 | 342 | 4 | 9 | 343 | 4 | 7 |
| 9 | 347 | 4 | 13 | 350 | 4 | 13 | 352 | 4 | 11 |
| OUT | 3241 | 36 | 3026 | 36 | 3046 | 37 | |||
| 10 | 187 | 3 | 4 | 169 | 3 | 4 | 170 | 3 | 8 |
| 11 | 379 | 4 | 12 | 367 | 4 | 12 | 368 | 4 | 4 |
| 12 | 310 | 4 | 18 | 264 | 4 | 18 | 265 | 4 | 16 |
| 13 | 149 | 3 | 14 | 146 | 3 | 14 | 147 | 3 | 10 |
| 14 | 509 | 5 | 8 | 457 | 5 | 8 | 459 | 5 | 2 |
| 15 | 416 | 5 | 2 | 387 | 5 | 2 | 384 | 5 | 14 |
| 16 | 132 | 3 | 16 | 127 | 3 | 16 | 128 | 3 | 18 |
| 17 | 435 | 4 | 6 | 364 | 4 | 6 | 365 | 4 | 6 |
| 18 | 424 | 4 | 10 | 392 | 4 | 10 | 392 | 4 | 12 |
| IN | 2941 | 35 | 2673 | 35 | 2678 | 35 | |||
| OUT | 3241 | 36 | 3026 | 36 | 3046 | 37 | |||
| Total | 6182 | 71 | 5699 | 71 | 5724 | 72 | |||
18-Loch New Course
| Loch | Schwarz (Herren) CR 73.9 | Slope 142 | Weiß (Herren) CR 72.3 | Slope 133 | Gelb (Herren) CR 70.6 | Slope 129 | Blau (Herren) CR 67.9 | Slope 118 | Rot (Damen) CR 73.1 | Slope 130 | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 412 | 10 | 377 | 10 | 365 | 10 | 307 | 10 | 308 | 14 | 4 |
| 2 | 559 | 4 | 509 | 4 | 493 | 4 | 454 | 4 | 455 | 3 | 5 |
| 3 | 335 | 16 | 319 | 16 | 312 | 16 | 297 | 16 | 298 | 9 | 4 |
| 4 | 185 | 12 | 179 | 12 | 166 | 12 | 143 | 12 | 144 | 17 | 3 |
| 5 | 535 | 8 | 497 | 8 | 471 | 8 | 424 | 8 | 425 | 11 | 5 |
| 6 | 452 | 2 | 426 | 2 | 406 | 2 | 359 | 2 | 360 | 2 | 4 |
| 7 | 435 | 6 | 429 | 6 | 402 | 6 | 372 | 6 | 373 | 5 | 4 |
| 8 | 175 | 18 | 157 | 18 | 147 | 18 | 134 | 18 | 135 | 15 | 3 |
| 9 | 373 | 14 | 368 | 14 | 358 | 14 | 340 | 14 | 341 | 7 | 4 |
| OUT | 3461 | 3261 | 3120 | 2830 | 2839 | 36 | |||||
| 10 | 409 | 7 | 404 | 7 | 384 | 7 | 313 | 7 | 314 | 12 | 4 |
| 11 | 551 | 13 | 525 | 13 | 488 | 13 | 478 | 13 | 480 | 6 | 5 |
| 12 | 198 | 9 | 187 | 9 | 184 | 9 | 122 | 9 | 123 | 18 | 3 |
| 13 | 589 | 1 | 528 | 1 | 501 | 1 | 442 | 1 | 443 | 10 | 5 |
| 14 | 359 | 15 | 350 | 15 | 333 | 15 | 300 | 15 | 301 | 8 | 4 |
| 15 | 422 | 3 | 412 | 3 | 391 | 3 | 364 | 3 | 365 | 1 | 4 |
| 16 | 343 | 11 | 343 | 11 | 315 | 11 | 284 | 11 | 285 | 13 | 3 |
| 17 | 442 | 5 | 420 | 5 | 400 | 5 | 394 | 5 | 395 | 4 | 4 |
| 18 | 192 | 17 | 161 | 17 | 151 | 17 | 113 | 17 | 114 | 16 | 3 |
| IN | 3505 | 3330 | 3147 | 2810 | 2820 | 35 | |||||
| OUT | 3461 | 3261 | 3120 | 2830 | 2839 | 36 | |||||
| Total | 6966 | 6591 | 6267 | 5640 | 5659 | 71 | |||||
