Scorekarte
von Burford Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.7 | Slope 127 | Rot (Herren) CR 73.7 | Slope 129 | Weiß (Herren) CR 71.4 | Slope 134 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 421 | 11 | 428 | 11 | 428 | 11 | 4 |
| 2 | 134 | 17 | 124 | 17 | 151 | 17 | 3 |
| 3 | 427 | 1 | 382 | 1 | 444 | 1 | 4 |
| 4 | 323 | 5 | 328 | 5 | 342 | 5 | 4 |
| 5 | 324 | 13 | 320 | 13 | 367 | 13 | 4 |
| 6 | 474 | 7 | 443 | 7 | 490 | 7 | 5 |
| 7 | 354 | 3 | 336 | 3 | 369 | 3 | 4 |
| 8 | 158 | 15 | 140 | 15 | 169 | 15 | 3 |
| 9 | 481 | 9 | 420 | 9 | 506 | 9 | 5 |
| OUT | 3096 | 2921 | 3266 | 36 | |||
| 10 | 321 | 12 | 321 | 10 | 348 | 12 | 4 |
| 11 | 150 | 14 | 133 | 18 | 167 | 14 | 3 |
| 12 | 500 | 4 | 458 | 2 | 517 | 4 | 5 |
| 13 | 303 | 16 | 285 | 16 | 312 | 16 | 4 |
| 14 | 361 | 8 | 355 | 6 | 376 | 8 | 4 |
| 15 | 122 | 18 | 113 | 14 | 132 | 18 | 3 |
| 16 | 405 | 2 | 382 | 4 | 425 | 2 | 4 |
| 17 | 449 | 6 | 449 | 8 | 451 | 6 | 4 |
| 18 | 361 | 10 | 331 | 12 | 369 | 10 | 4 |
| IN | 2972 | 2827 | 3097 | 35 | |||
| OUT | 3096 | 2921 | 3266 | 36 | |||
| Total | 6068 | 5748 | 6363 | 71 | |||
