Scorekarte
von Buckingham Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.9 | Slope 129 | Gelb (Damen) CR 74.6 | Slope 140 | Rot (Damen) CR 71.4 | Slope 130 | Rot (Herren) CR 66.5 | Slope 120 | Weiß (Herren) CR 70.3 | Slope 134 | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 273 | 13 | 273 | 9 | 235 | 9 | 235 | 13 | 288 | 13 | 4 |
| 2 | 447 | 1 | 447 | 5 | 382 | 5 | 382 | 1 | 463 | 1 | 4 |
| 3 | 511 | 9 | 511 | 7 | 433 | 7 | 433 | 9 | 522 | 9 | 5 |
| 4 | 160 | 5 | 160 | 15 | 127 | 15 | 127 | 5 | 173 | 5 | 3 |
| 5 | 234 | 17 | 234 | 11 | 224 | 11 | 224 | 17 | 252 | 17 | 4 |
| 6 | 294 | 15 | 294 | 13 | 273 | 13 | 273 | 15 | 306 | 15 | 4 |
| 7 | 484 | 7 | 484 | 3 | 472 | 3 | 472 | 7 | 502 | 7 | 5 |
| 8 | 165 | 11 | 165 | 17 | 143 | 17 | 143 | 11 | 183 | 11 | 3 |
| 9 | 357 | 3 | 357 | 1 | 334 | 1 | 334 | 3 | 364 | 3 | 4 |
| OUT | 2925 | 2925 | 2623 | 2623 | 3053 | 36 | |||||
| 10 | 413 | 4 | 413 | 2 | 384 | 2 | 384 | 4 | 432 | 4 | 4 |
| 11 | 517 | 12 | 517 | 8 | 484 | 8 | 484 | 12 | 527 | 12 | 5 |
| 12 | 149 | 18 | 149 | 18 | 141 | 18 | 141 | 18 | 160 | 18 | 3 |
| 13 | 270 | 16 | 270 | 14 | 252 | 14 | 252 | 16 | 281 | 16 | 4 |
| 14 | 315 | 14 | 315 | 10 | 307 | 10 | 307 | 14 | 330 | 14 | 4 |
| 15 | 179 | 6 | 179 | 16 | 163 | 16 | 163 | 6 | 199 | 6 | 3 |
| 16 | 361 | 10 | 361 | 12 | 331 | 12 | 331 | 10 | 381 | 10 | 4 |
| 17 | 451 | 2 | 451 | 4 | 394 | 4 | 394 | 2 | 465 | 2 | 4 |
| 18 | 323 | 8 | 323 | 6 | 302 | 6 | 302 | 8 | 334 | 8 | 4 |
| IN | 2978 | 2978 | 2758 | 2758 | 3109 | 35 | |||||
| OUT | 2925 | 2925 | 2623 | 2623 | 3053 | 36 | |||||
| Total | 5903 | 5903 | 5381 | 5381 | 6162 | 71 | |||||
