Scorekarte
von Brough Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.8 | Slope 123 | Gelb (Damen) CR 75 | Slope 142 | Rot (Damen) CR 71.8 | Slope 136 | Rot (Herren) CR 66.7 | Slope 119 | Weiß (Herren) CR 69.7 | Slope 126 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | 352 | 345 | 345 | 352 |
| 2 | 248 | 248 | 245 | 245 | 252 |
| 3 | 192 | 192 | 186 | 186 | 200 |
| 4 | 416 | 416 | 416 | 416 | 452 |
| 5 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| 6 | 141 | 133 | 133 | 133 | 147 |
| 7 | 449 | 449 | 390 | 390 | 457 |
| 8 | 431 | 431 | 427 | 427 | 442 |
| 9 | 178 | 178 | 129 | 129 | 199 |
| OUT | 2781 | 2773 | 2645 | 2645 | 2875 |
| 10 | 525 | 525 | 502 | 502 | 533 |
| 11 | 382 | 382 | 365 | 365 | 389 |
| 12 | 362 | 362 | 301 | 301 | 380 |
| 13 | 162 | 162 | 149 | 149 | 169 |
| 14 | 289 | 289 | 277 | 277 | 289 |
| 15 | 365 | 365 | 352 | 352 | 377 |
| 16 | 454 | 454 | 435 | 435 | 463 |
| 17 | 175 | 175 | 141 | 141 | 183 |
| 18 | 372 | 372 | 283 | 283 | 390 |
| IN | 3086 | 3086 | 2805 | 2805 | 3173 |
| OUT | 2781 | 2773 | 2645 | 2645 | 2875 |
| Total | 5867 | 5859 | 5450 | 5450 | 6048 |
