Scorekarte
von Brancepeth Castle Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Schwarz (Herren) CR 71.5 | Slope 130 | Orange (Herren) CR 67.3 | Slope 119 | Orange (Damen) CR 73.5 | Slope 137 | Grün (Herren) CR 61.5 | Slope 104 | Grün (Damen) CR 64.4 | Slope 117 | Gold (Herren) CR 70.6 | Slope 128 | Silber (Herren) CR 68.8 | Slope 124 | Silber (Damen) CR 75.3 | Slope 141 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 334 | 4 | 15 | 315 | 4 | 15 | 315 | 4 | 7 | 298 | 4 | 15 | 298 | 4 | 7 | 334 | 4 | 15 | 315 | 4 | 15 | 315 | 4 | 9 |
| 2 | 155 | 3 | 17 | 129 | 3 | 17 | 129 | 3 | 11 | 85 | 3 | 17 | 85 | 3 | 11 | 134 | 3 | 17 | 130 | 3 | 17 | 130 | 3 | 13 |
| 3 | 445 | 4 | 1 | 418 | 4 | 1 | 418 | 5 | 15 | 343 | 4 | 1 | 343 | 5 | 15 | 439 | 4 | 1 | 418 | 4 | 1 | 418 | 5 | 15 |
| 4 | 403 | 4 | 3 | 376 | 4 | 3 | 376 | 5 | 13 | 258 | 4 | 3 | 258 | 5 | 13 | 396 | 4 | 3 | 376 | 4 | 3 | 376 | 5 | 17 |
| 5 | 212 | 3 | 11 | 180 | 3 | 11 | 180 | 3 | 9 | 133 | 3 | 11 | 133 | 3 | 9 | 212 | 3 | 11 | 180 | 3 | 11 | 180 | 3 | 11 |
| 6 | 591 | 5 | 7 | 508 | 5 | 7 | 508 | 5 | 1 | 375 | 5 | 7 | 375 | 5 | 1 | 543 | 5 | 7 | 508 | 5 | 7 | 508 | 5 | 1 |
| 7 | 389 | 4 | 9 | 322 | 4 | 9 | 322 | 4 | 5 | 242 | 4 | 9 | 242 | 4 | 5 | 377 | 4 | 9 | 346 | 4 | 9 | 346 | 4 | 7 |
| 8 | 332 | 4 | 13 | 235 | 4 | 13 | 235 | 4 | 17 | 231 | 4 | 13 | 231 | 4 | 17 | 332 | 4 | 13 | 328 | 4 | 13 | 328 | 4 | 3 |
| 9 | 204 | 3 | 5 | 182 | 3 | 5 | 182 | 3 | 3 | 107 | 3 | 5 | 107 | 3 | 3 | 199 | 3 | 5 | 182 | 3 | 5 | 182 | 3 | 5 |
| OUT | 3065 | 34 | 2665 | 34 | 2665 | 36 | 2072 | 34 | 2072 | 36 | 2966 | 34 | 2783 | 34 | 2783 | 36 | ||||||||
| 10 | 204 | 3 | 8 | 159 | 3 | 8 | 159 | 3 | 8 | 46 | 3 | 8 | 46 | 3 | 8 | 192 | 3 | 8 | 172 | 3 | 8 | 172 | 3 | 8 |
| 11 | 434 | 4 | 2 | 299 | 4 | 2 | 299 | 4 | 14 | 292 | 4 | 2 | 292 | 4 | 14 | 434 | 4 | 2 | 434 | 4 | 2 | 434 | 5 | 12 |
| 12 | 550 | 5 | 16 | 456 | 5 | 16 | 456 | 5 | 10 | 347 | 5 | 16 | 347 | 5 | 10 | 506 | 5 | 16 | 492 | 5 | 16 | 492 | 5 | 10 |
| 13 | 433 | 4 | 6 | 390 | 4 | 6 | 390 | 5 | 18 | 283 | 4 | 6 | 283 | 5 | 18 | 406 | 4 | 6 | 390 | 4 | 6 | 390 | 5 | 18 |
| 14 | 320 | 4 | 14 | 307 | 4 | 14 | 307 | 4 | 2 | 210 | 4 | 14 | 210 | 4 | 2 | 320 | 4 | 14 | 307 | 4 | 14 | 307 | 4 | 2 |
| 15 | 160 | 3 | 10 | 133 | 3 | 10 | 133 | 3 | 12 | 114 | 3 | 10 | 114 | 3 | 12 | 151 | 3 | 10 | 133 | 3 | 10 | 133 | 3 | 14 |
| 16 | 480 | 5 | 18 | 443 | 5 | 18 | 443 | 5 | 6 | 332 | 5 | 18 | 332 | 5 | 6 | 467 | 5 | 18 | 443 | 5 | 18 | 443 | 5 | 6 |
| 17 | 386 | 4 | 4 | 373 | 4 | 4 | 373 | 5 | 16 | 235 | 4 | 4 | 235 | 5 | 16 | 379 | 4 | 4 | 373 | 4 | 4 | 373 | 5 | 16 |
| 18 | 360 | 4 | 12 | 338 | 4 | 12 | 338 | 4 | 4 | 118 | 4 | 12 | 118 | 4 | 4 | 352 | 4 | 12 | 338 | 4 | 12 | 338 | 4 | 4 |
| IN | 3327 | 36 | 2898 | 36 | 2898 | 38 | 1977 | 36 | 1977 | 38 | 3207 | 36 | 3082 | 36 | 3082 | 39 | ||||||||
| OUT | 3065 | 34 | 2665 | 34 | 2665 | 36 | 2072 | 34 | 2072 | 36 | 2966 | 34 | 2783 | 34 | 2783 | 36 | ||||||||
| Total | 6392 | 70 | 5563 | 70 | 5563 | 74 | 4049 | 70 | 4049 | 74 | 6173 | 70 | 5865 | 70 | 5865 | 75 | ||||||||
