Scorekarte
von Boston Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.2 | Slope 122 | Rot (Herren) CR 72.9 | Slope 124 | Weiß (Herren) CR 71 | Slope 133 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 403 | 5 | 313 | 7 | 406 | 5 | 4 |
| 2 | 173 | 16 | 162 | 15 | 181 | 16 | 3 |
| 3 | 417 | 1 | 366 | 1 | 431 | 1 | 4 |
| 4 | 499 | 7 | 462 | 5 | 514 | 7 | 5 |
| 5 | 151 | 15 | 136 | 17 | 176 | 15 | 3 |
| 6 | 308 | 13 | 254 | 11 | 334 | 13 | 4 |
| 7 | 244 | 17 | 245 | 13 | 297 | 17 | 4 |
| 8 | 294 | 11 | 304 | 9 | 323 | 11 | 4 |
| 9 | 433 | 3 | 417 | 3 | 438 | 3 | 4 |
| OUT | 2922 | 2659 | 3100 | 35 | |||
| 10 | 315 | 4 | 271 | 4 | 345 | 4 | 4 |
| 11 | 327 | 8 | 303 | 16 | 342 | 8 | 4 |
| 12 | 327 | 14 | 316 | 8 | 343 | 14 | 4 |
| 13 | 320 | 9 | 311 | 14 | 361 | 9 | 4 |
| 14 | 141 | 18 | 126 | 18 | 151 | 18 | 3 |
| 15 | 414 | 2 | 342 | 12 | 429 | 2 | 4 |
| 16 | 480 | 12 | 475 | 2 | 500 | 12 | 5 |
| 17 | 479 | 10 | 456 | 10 | 501 | 10 | 5 |
| 18 | 335 | 6 | 320 | 6 | 343 | 6 | 4 |
| IN | 3138 | 2920 | 3315 | 37 | |||
| OUT | 2922 | 2659 | 3100 | 35 | |||
| Total | 6060 | 5579 | 6415 | 72 | |||
