Scorekarte
von Blundells Hill Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.7 | Slope 122 | Rot (Damen) CR 72.6 | Slope 132 | Weiß (Herren) CR 71.3 | Slope 128 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 331 | 9 | 300 | 7 | 344 | 7 | 4 |
| 2 | 443 | 17 | 429 | 15 | 472 | 15 | 5 |
| 3 | 144 | 11 | 122 | 11 | 169 | 11 | 3 |
| 4 | 390 | 1 | 374 | 1 | 438 | 1 | 4 |
| 5 | 349 | 7 | 334 | 5 | 369 | 5 | 4 |
| 6 | 278 | 15 | 264 | 17 | 295 | 17 | 4 |
| 7 | 125 | 13 | 116 | 13 | 133 | 13 | 3 |
| 8 | 421 | 3 | 353 | 3 | 443 | 3 | 4 |
| 9 | 488 | 5 | 470 | 9 | 521 | 9 | 5 |
| OUT | 2969 | 2762 | 3184 | 36 | |||
| 10 | 494 | 18 | 457 | 16 | 519 | 16 | 5 |
| 11 | 321 | 6 | 296 | 2 | 393 | 2 | 4 |
| 12 | 148 | 10 | 111 | 8 | 166 | 8 | 3 |
| 13 | 317 | 14 | 300 | 14 | 339 | 14 | 4 |
| 14 | 369 | 2 | 352 | 6 | 394 | 6 | 4 |
| 15 | 157 | 12 | 141 | 4 | 184 | 4 | 3 |
| 16 | 343 | 4 | 328 | 12 | 387 | 12 | 4 |
| 17 | 172 | 8 | 154 | 10 | 192 | 10 | 3 |
| 18 | 471 | 16 | 454 | 18 | 493 | 18 | 5 |
| IN | 2792 | 2593 | 3067 | 35 | |||
| OUT | 2969 | 2762 | 3184 | 36 | |||
| Total | 5761 | 5355 | 6251 | 71 | |||
