Scorekarte
von Bedlingtonshire Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 72.8 | Slope 134 | Rot (Herren) CR 67.7 | Slope 122 | Rot (Damen) CR 73.9 | Slope 131 | Weiß (Herren) CR 73.5 | Slope 136 | Blau (Herren) CR 68.9 | Slope 127 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 371 | 371 | 487 | 372 |
| 2 | 479 | 424 | 424 | 487 | 425 |
| 3 | 443 | 368 | 368 | 451 | 391 |
| 4 | 359 | 321 | 321 | 365 | 373 |
| 5 | 355 | 345 | 345 | 367 | 330 |
| 6 | 177 | 166 | 166 | 183 | 137 |
| 7 | 493 | 398 | 398 | 501 | 455 |
| 8 | 343 | 335 | 335 | 350 | 316 |
| 9 | 215 | 208 | 208 | 220 | 179 |
| OUT | 3339 | 2936 | 2936 | 3411 | 2978 |
| 10 | 370 | 276 | 276 | 379 | 306 |
| 11 | 481 | 405 | 405 | 492 | 406 |
| 12 | 341 | 280 | 280 | 350 | 306 |
| 13 | 392 | 327 | 323 | 405 | 359 |
| 14 | 149 | 136 | 136 | 155 | 121 |
| 15 | 358 | 288 | 288 | 376 | 311 |
| 16 | 436 | 390 | 390 | 443 | 418 |
| 17 | 176 | 169 | 169 | 185 | 169 |
| 18 | 509 | 395 | 387 | 520 | 487 |
| IN | 3212 | 2666 | 2654 | 3305 | 2883 |
| OUT | 3339 | 2936 | 2936 | 3411 | 2978 |
| Total | 6551 | 5602 | 5590 | 6716 | 5861 |
