Scorekarte
von Ballybofey & Stranorlar Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 71.2 | Slope 125 | Blau (Herren) CR 68 | Slope 105 | Grün (Herren) CR 67.1 | Slope 104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 383 | 4 | 4 | 392 | 4 | 6 | 387 | 4 | 6 |
| 2 | 113 | 3 | 16 | 117 | 3 | 18 | 114 | 3 | 18 |
| 3 | 265 | 4 | 12 | 278 | 4 | 14 | 272 | 4 | 14 |
| 4 | 320 | 4 | 8 | 320 | 4 | 10 | 320 | 4 | 10 |
| 5 | 322 | 4 | 2 | 351 | 4 | 4 | 327 | 4 | 4 |
| 6 | 132 | 3 | 18 | 185 | 3 | 8 | 175 | 3 | 8 |
| 7 | 382 | 5 | 6 | 450 | 5 | 12 | 435 | 5 | 12 |
| 8 | 128 | 3 | 14 | 140 | 3 | 16 | 130 | 3 | 16 |
| 9 | 369 | 5 | 10 | 375 | 4 | 2 | 360 | 4 | 2 |
| OUT | 2414 | 35 | 2608 | 34 | 2520 | 34 | |||
| 10 | 377 | 5 | 15 | 384 | 4 | 3 | 376 | 4 | 3 |
| 11 | 357 | 4 | 1 | 359 | 4 | 9 | 349 | 4 | 9 |
| 12 | 260 | 4 | 11 | 283 | 4 | 15 | 273 | 4 | 15 |
| 13 | 291 | 4 | 7 | 317 | 4 | 11 | 300 | 4 | 11 |
| 14 | 142 | 3 | 13 | 157 | 3 | 13 | 150 | 3 | 13 |
| 15 | 306 | 4 | 3 | 361 | 4 | 5 | 338 | 4 | 5 |
| 16 | 320 | 4 | 5 | 421 | 4 | 1 | 411 | 4 | 1 |
| 17 | 126 | 3 | 17 | 137 | 3 | 17 | 130 | 3 | 17 |
| 18 | 312 | 4 | 9 | 363 | 4 | 7 | 351 | 4 | 7 |
| IN | 2491 | 35 | 2782 | 34 | 2678 | 34 | |||
| OUT | 2414 | 35 | 2608 | 34 | 2520 | 34 | |||
| Total | 4905 | 70 | 5390 | 68 | 5198 | 68 | |||
