Scorekarte
von Ballinrobe Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Blau (Herren) | Grün (Herren) | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 338 | 346 | 325 | 4 |
| 2 | 325 | 394 | 410 | 384 | 4 |
| 3 | 139 | 175 | 180 | 152 | 3 |
| 4 | 375 | 463 | 478 | 440 | 5 |
| 5 | 290 | 350 | 360 | 336 | 4 |
| 6 | 423 | 488 | 497 | 475 | 5 |
| 7 | 118 | 150 | 164 | 135 | 3 |
| 8 | 407 | 492 | 501 | 446 | 5 |
| 9 | 257 | 298 | 302 | 295 | 4 |
| OUT | 2654 | 3148 | 3238 | 2988 | 37 |
| 10 | 341 | 355 | 365 | 345 | 4 |
| 11 | 286 | 346 | 371 | 331 | 4 |
| 12 | 297 | 344 | 353 | 334 | 4 |
| 13 | 113 | 155 | 162 | 142 | 3 |
| 14 | 410 | 462 | 495 | 446 | 5 |
| 15 | 320 | 339 | 355 | 330 | 4 |
| 16 | 117 | 150 | 160 | 127 | 3 |
| 17 | 288 | 375 | 400 | 355 | 4 |
| 18 | 336 | 445 | 455 | 433 | 5 |
| IN | 2508 | 2971 | 3116 | 2843 | 36 |
| OUT | 2654 | 3148 | 3238 | 2988 | 37 |
| Total | 5162 | 6119 | 6354 | 5831 | 73 |
