Scorekarte
von Ballina Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 70 | Weiß (Herren) | Grün (Herren) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 348 | 4 | 6 | 372 | 4 | 9 | 360 | 4 | 9 |
| 2 | 264 | 4 | 14 | 304 | 4 | 16 | 290 | 4 | 16 |
| 3 | 315 | 4 | 12 | 343 | 4 | 13 | 330 | 4 | 13 |
| 4 | 270 | 4 | 16 | 312 | 4 | 15 | 283 | 4 | 15 |
| 5 | 135 | 3 | 18 | 213 | 3 | 5 | 194 | 3 | 5 |
| 6 | 459 | 5 | 10 | 489 | 5 | 14 | 483 | 5 | 14 |
| 7 | 330 | 4 | 1 | 416 | 4 | 1 | 340 | 4 | 1 |
| 8 | 431 | 5 | 4 | 517 | 5 | 3 | 506 | 5 | 3 |
| 9 | 182 | 3 | 8 | 202 | 3 | 7 | 189 | 3 | 7 |
| OUT | 2734 | 36 | 3168 | 36 | 2975 | 36 | |||
| 10 | 335 | 4 | 2 | 414 | 4 | 8 | 377 | 4 | 8 |
| 11 | 235 | 4 | 15 | 260 | 4 | 17 | 245 | 4 | 17 |
| 12 | 416 | 5 | 3 | 509 | 5 | 2 | 490 | 5 | 2 |
| 13 | 221 | 4 | 17 | 354 | 4 | 10 | 307 | 4 | 10 |
| 14 | 125 | 3 | 11 | 139 | 3 | 18 | 130 | 3 | 18 |
| 15 | 320 | 4 | 5 | 365 | 4 | 6 | 327 | 4 | 6 |
| 16 | 168 | 3 | 9 | 187 | 3 | 11 | 180 | 3 | 11 |
| 17 | 425 | 5 | 7 | 438 | 4 | 4 | 425 | 4 | 4 |
| 18 | 240 | 4 | 13 | 341 | 4 | 12 | 322 | 4 | 12 |
| IN | 2485 | 36 | 3007 | 35 | 2803 | 35 | |||
| OUT | 2734 | 36 | 3168 | 36 | 2975 | 36 | |||
| Total | 5219 | 72 | 6175 | 71 | 5778 | 71 | |||
