Scorekarte
von Baildon Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Damen) CR 67 | Slope 105 | Rot (Damen) CR 70.5 | Slope 116 | Weiß (Herren) CR 69.7 | Slope 111 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 310 | 4 | 11 | 248 | 4 | 14 | 341 | 4 | 13 |
| 2 | 135 | 3 | 15 | 133 | 3 | 16 | 172 | 3 | 9 |
| 3 | 378 | 4 | 1 | 359 | 5 | 7 | 426 | 4 | 1 |
| 4 | 352 | 4 | 7 | 350 | 4 | 1 | 372 | 4 | 5 |
| 5 | 247 | 4 | 14 | 238 | 4 | 9 | 259 | 4 | 16 |
| 6 | 134 | 3 | 17 | 123 | 3 | 17 | 162 | 3 | 14 |
| 7 | 296 | 4 | 9 | 284 | 4 | 12 | 350 | 4 | 15 |
| 8 | 383 | 4 | 5 | 374 | 4 | 3 | 388 | 4 | 7 |
| 9 | 332 | 4 | 3 | 296 | 4 | 5 | 383 | 4 | 3 |
| OUT | 2567 | 34 | 2405 | 35 | 2853 | 34 | |||
| 10 | 162 | 3 | 12 | 162 | 3 | 11 | 183 | 3 | 10 |
| 11 | 323 | 4 | 8 | 316 | 4 | 13 | 409 | 4 | 2 |
| 12 | 374 | 4 | 2 | 374 | 5 | 8 | 389 | 4 | 6 |
| 13 | 274 | 4 | 16 | 247 | 4 | 15 | 284 | 4 | 17 |
| 14 | 337 | 4 | 4 | 325 | 4 | 2 | 355 | 4 | 8 |
| 15 | 422 | 4 | 6 | 406 | 4 | 4 | 452 | 4 | 4 |
| 16 | 130 | 3 | 18 | 134 | 3 | 18 | 141 | 3 | 18 |
| 17 | 439 | 5 | 10 | 410 | 5 | 6 | 463 | 5 | 12 |
| 18 | 503 | 5 | 13 | 450 | 5 | 10 | 539 | 5 | 11 |
| IN | 2964 | 36 | 2824 | 37 | 3215 | 36 | |||
| OUT | 2567 | 34 | 2405 | 35 | 2853 | 34 | |||
| Total | 5531 | 70 | 5229 | 72 | 6068 | 70 | |||
