Scorekarte
von Atherstone Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Herren) | Weiß (Herren) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 302 | 2 | 283 | 7 | 310 | 2 | 4 |
| 2 | 117 | 18 | 101 | 17 | 127 | 18 | 3 |
| 3 | 257 | 8 | 243 | 5 | 267 | 8 | 4 |
| 4 | 247 | 16 | 243 | 14 | 253 | 16 | 4 |
| 5 | 458 | 4 | 398 | 2 | 498 | 4 | 5 |
| 6 | 148 | 14 | 147 | 13 | 155 | 14 | 3 |
| 7 | 313 | 12 | 246 | 15 | 319 | 12 | 4 |
| 8 | 425 | 10 | 406 | 4 | 442 | 10 | 5 |
| 9 | 331 | 6 | 322 | 12 | 339 | 6 | 4 |
| OUT | 2598 | 2389 | 2710 | 36 | |||
| 10 | 212 | 9 | 149 | 16 | 223 | 9 | 3 |
| 11 | 326 | 13 | 297 | 10 | 344 | 13 | 4 |
| 12 | 440 | 1 | 362 | 8 | 450 | 1 | 4 |
| 13 | 517 | 15 | 418 | 3 | 523 | 15 | 5 |
| 14 | 337 | 3 | 267 | 9 | 346 | 3 | 4 |
| 15 | 533 | 7 | 413 | 1 | 541 | 7 | 5 |
| 16 | 121 | 17 | 103 | 18 | 140 | 17 | 3 |
| 17 | 412 | 5 | 406 | 6 | 417 | 5 | 4 |
| 18 | 314 | 11 | 275 | 11 | 324 | 11 | 4 |
| IN | 3212 | 2690 | 3308 | 36 | |||
| OUT | 2598 | 2389 | 2710 | 36 | |||
| Total | 5810 | 5079 | 6018 | 72 | |||
