Scorekarte
von Arrowe Park Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.4 | Slope 124 | Rot (Damen) CR 72.5 | Slope 132 | Weiß (Herren) CR 71.8 | Slope 134 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 269 | 4 | 17 | 262 | 4 | 13 | 298 | 4 | 17 |
| 2 | 275 | 4 | 11 | 208 | 4 | 17 | 302 | 4 | 11 |
| 3 | 379 | 4 | 4 | 377 | 4 | 1 | 391 | 4 | 3 |
| 4 | 133 | 3 | 13 | 129 | 3 | 15 | 136 | 3 | 15 |
| 5 | 407 | 4 | 1 | 351 | 4 | 5 | 461 | 4 | 1 |
| 6 | 324 | 4 | 7 | 316 | 4 | 9 | 396 | 4 | 7 |
| 7 | 377 | 4 | 5 | 367 | 4 | 7 | 384 | 4 | 5 |
| 8 | 160 | 3 | 9 | 150 | 3 | 11 | 168 | 3 | 9 |
| 9 | 473 | 5 | 15 | 396 | 5 | 3 | 501 | 5 | 13 |
| OUT | 2797 | 35 | 2556 | 35 | 3037 | 35 | |||
| 10 | 467 | 5 | 18 | 442 | 5 | 4 | 480 | 5 | 18 |
| 11 | 194 | 3 | 8 | 138 | 3 | 16 | 208 | 3 | 6 |
| 12 | 441 | 4 | 4 | 424 | 5 | 14 | 485 | 5 | 16 |
| 13 | 173 | 3 | 10 | 154 | 3 | 10 | 189 | 3 | 8 |
| 14 | 403 | 4 | 2 | 394 | 5 | 6 | 473 | 4 | 2 |
| 15 | 148 | 3 | 16 | 117 | 3 | 18 | 180 | 3 | 10 |
| 16 | 405 | 4 | 6 | 395 | 4 | 2 | 440 | 4 | 4 |
| 17 | 331 | 4 | 12 | 282 | 4 | 12 | 341 | 4 | 12 |
| 18 | 465 | 5 | 14 | 420 | 5 | 8 | 506 | 5 | 14 |
| IN | 3027 | 35 | 2766 | 37 | 3302 | 36 | |||
| OUT | 2797 | 35 | 2556 | 35 | 3037 | 35 | |||
| Total | 5824 | 70 | 5322 | 72 | 6339 | 71 | |||
