Scorekarte
von Alnmouth Village Golf Club
9-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) | Rot (Damen) | Weiß (Herren) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 189 | 3 | 7 | 141 | 3 | 15 | 199 | 3 | 7 |
| 2 | 319 | 4 | 11 | 319 | 4 | 9 | 350 | 4 | 11 |
| 3 | 287 | 4 | 4 | 286 | 4 | 13 | 306 | 4 | 4 |
| 4 | 367 | 4 | 2 | 347 | 4 | 3 | 386 | 4 | 2 |
| 5 | 261 | 4 | 15 | 175 | 3 | 11 | 291 | 4 | 15 |
| 6 | 296 | 4 | 5 | 294 | 4 | 1 | 309 | 4 | 5 |
| 7 | 364 | 4 | 9 | 364 | 4 | 5 | 387 | 4 | 9 |
| 8 | 432 | 5 | 3 | 438 | 5 | 7 | 475 | 5 | 3 |
| 9 | 300 | 4 | 18 | 253 | 4 | 17 | 348 | 4 | 18 |
| OUT | 2815 | 36 | 2617 | 35 | 3051 | 36 | |||
| 10 | 189 | 3 | 7 | 141 | 3 | 15 | 199 | 3 | 7 |
| 11 | 319 | 4 | 11 | 319 | 4 | 9 | 350 | 4 | 11 |
| 12 | 287 | 4 | 4 | 286 | 4 | 13 | 306 | 4 | 4 |
| 13 | 367 | 4 | 2 | 347 | 4 | 3 | 386 | 4 | 2 |
| 14 | 261 | 4 | 15 | 175 | 3 | 11 | 291 | 4 | 15 |
| 15 | 296 | 4 | 5 | 294 | 4 | 1 | 309 | 4 | 5 |
| 16 | 364 | 4 | 9 | 364 | 4 | 5 | 387 | 4 | 9 |
| 17 | 432 | 5 | 3 | 438 | 5 | 7 | 475 | 5 | 3 |
| 18 | 300 | 4 | 18 | 253 | 4 | 17 | 348 | 4 | 18 |
| IN | 2815 | 36 | 2617 | 35 | 3051 | 36 | |||
| OUT | 2815 | 36 | 2617 | 35 | 3051 | 36 | |||
| Total | 5630 | 72 | 5234 | 70 | 6102 | 72 | |||
