Scorekarte
von Addington Palace Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.8 | Slope 129 | Rot (Damen) CR 73.3 | Slope 135 | Weiß (Herren) CR 71.7 | Slope 136 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 423 | 4 | 3 | 390 | 5 | 9 | 436 | 4 | - |
| 2 | 431 | 4 | 7 | 406 | 4 | 3 | 441 | 4 | - |
| 3 | 153 | 3 | 15 | 140 | 3 | 17 | 163 | 3 | - |
| 4 | 500 | 5 | 9 | 440 | 5 | 7 | 548 | 5 | - |
| 5 | 369 | 4 | 1 | 357 | 4 | 1 | 388 | 4 | - |
| 6 | 250 | 4 | 17 | 230 | 4 | 15 | 259 | 4 | - |
| 7 | 170 | 3 | 13 | 153 | 3 | 11 | 180 | 3 | - |
| 8 | 362 | 4 | 5 | 311 | 4 | 5 | 369 | 4 | - |
| 9 | 478 | 5 | 11 | 432 | 5 | 13 | 517 | 5 | - |
| OUT | 3136 | 36 | 2859 | 37 | 3301 | 36 | |||
| 10 | 174 | 3 | 10 | 148 | 3 | 12 | 179 | 3 | - |
| 11 | 433 | 4 | 2 | 356 | 5 | 16 | 438 | 4 | - |
| 12 | 334 | 4 | 8 | 322 | 4 | 4 | 375 | 4 | - |
| 13 | 307 | 4 | 18 | 283 | 4 | 8 | 317 | 4 | - |
| 14 | 276 | 4 | 14 | 218 | 4 | 14 | 305 | 4 | - |
| 15 | 383 | 4 | 4 | 363 | 4 | 2 | 397 | 4 | - |
| 16 | 147 | 3 | 12 | 129 | 3 | 18 | 165 | 3 | - |
| 17 | 407 | 4 | 6 | 407 | 5 | 10 | 423 | 4 | - |
| 18 | 495 | 5 | 16 | 480 | 5 | 6 | 505 | 5 | - |
| IN | 2956 | 35 | 2706 | 37 | 3104 | 35 | |||
| OUT | 3136 | 36 | 2859 | 37 | 3301 | 36 | |||
| Total | 6092 | 71 | 5565 | 74 | 6405 | 71 | |||
