Scorekarte
von Aabybro Golfklub
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Damen) CR 76.8 | Slope 139 | Gelb (Herren) CR 70.8 | Slope 131 | Rot (Damen) CR 71.7 | Slope 129 | Rot (Herren) CR 66.6 | Slope 123 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 334 | 281 | 281 | 4 | 13 |
| 2 | 327 | 327 | 270 | 270 | 4 | 7 |
| 3 | 114 | 114 | 100 | 100 | 3 | 17 |
| 4 | 445 | 445 | 374 | 374 | 5 | 3 |
| 5 | 348 | 348 | 302 | 302 | 4 | 5 |
| 6 | 148 | 148 | 126 | 126 | 3 | 15 |
| 7 | 291 | 291 | 243 | 243 | 4 | 11 |
| 8 | 345 | 345 | 286 | 286 | 4 | 9 |
| 9 | 368 | 368 | 312 | 312 | 4 | 1 |
| OUT | 2720 | 2720 | 2294 | 2294 | 35 | - |
| 10 | 431 | 431 | 363 | 363 | 5 | 10 |
| 11 | 284 | 284 | 239 | 239 | 4 | 14 |
| 12 | 471 | 471 | 405 | 405 | 5 | 6 |
| 13 | 315 | 315 | 266 | 266 | 4 | 12 |
| 14 | 164 | 164 | 139 | 139 | 3 | 16 |
| 15 | 365 | 365 | 310 | 310 | 4 | 8 |
| 16 | 366 | 366 | 305 | 305 | 4 | 4 |
| 17 | 123 | 123 | 123 | 123 | 3 | 18 |
| 18 | 403 | 403 | 356 | 356 | 4 | 2 |
| IN | 2922 | 2922 | 2506 | 2506 | 36 | - |
| OUT | 2720 | 2720 | 2294 | 2294 | 35 | - |
| Total | 5642 | 5642 | 4800 | 4800 | 71 | - |
