<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
<channel>
	<title>Golfvideos</title>
	<link>https://www.1golf.eu/blogs/videos/</link>
	<description>ausgewählte Clips von YouTube</description>
	<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 13:57:47 +0100</pubDate>
	<language>de</language>
	<item>
		<title>Best of 2010</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2010/12/best-of-2010/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2010/12/best-of-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 13:56:25 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/29755/</guid>
		<description><![CDATA[2010 war ganz zweifelfrei das Jahr von Martin Kaymer, der als erster Deutscher seit Bernhard Langer 1993 wieder ein Major gewinnen konnte, als erster Europäer seit Nick Faldo 3 aufeinanderfolgende Turniere siegreich beendete, mit Team Europa beim Ryder Cup triumphierte und zuletzt sogar an der Position 1 in der Weltrangliste schnupperte. Aber auch der absolut begeisternden Ryder Cup 2010 darf im Rückblick auf 2010 natürlich nicht fehlen.[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2010 war ganz zweifelfrei das Jahr von Martin Kaymer, der als erster Deutscher seit Bernhard Langer 1993 wieder ein Major gewinnen konnte, als erster Europäer seit Nick Faldo 3 aufeinanderfolgende Turniere siegreich beendete, mit Team Europa beim Ryder Cup triumphierte und zuletzt sogar an der Position 1 in der Weltrangliste schnupperte. Aber auch der absolut begeisternden Ryder Cup 2010 darf im Rückblick auf 2010 natürlich nicht fehlen.</p> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 3px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">Hier noch einmal einige Videoclips zu den Highlights des letzten Jahres:<br /></p> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 3px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">Martin Kaymer's Sieg im Stechen bei der PGA Championship - Video</p><div class="widget"><object width="440" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pmhypyNuI4s?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pmhypyNuI4s?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="440" height="265"></embed></object></div><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 3px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">Martin Kaymer's super Putt bei der Links Championship - Video</p><div class="widget"><object width="400" height="320"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tymy4PFnAUs?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tymy4PFnAUs?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="320"></embed></object></div><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 3px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><br />Ryder Cup 2010 Tag 1 Highlights - Video</p><div class="widget"><object width="440" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2SbGa9oTLKo?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2SbGa9oTLKo?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="440" height="265"></embed></object></div><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 3px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><br />Ryder Cup 2010 Tag 2 Highlights - Video</p><div class="widget"><object width="440" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-w9iZJqK9Vk?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-w9iZJqK9Vk?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="440" height="265"></embed></object></div><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 3px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><br />Ryder Cup 2010 Tag 3 Highlights - Video</p><div class="widget"><object width="440" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VChGx-4mOak?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VChGx-4mOak?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="440" height="265"></embed></object></div><p style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px 0px 3px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"><br />Ryder Cup 2010 Tag 4 Highlights - Video</p><div class="widget"><object width="440" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W2VLELR9AO0?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W2VLELR9AO0?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="440" height="265"></embed></object></div>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>92. PGA Championship</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2010/08/92-pga-championship/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2010/08/92-pga-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:08:33 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/29118/</guid>
		<description><![CDATA[Beim letzten Major der Saison in Whistling Straits, Wisconsin startete Martin Kaymer zunächst furios. An der 11, dem mit 618 Yard längsten Loch des Platzes, gelang dem jungen Deutschen ein unfassbares Eagle und gleich im Anschluss ein Birdie. Zwischenzeitlich bedeutete das gar die Führung. Nach einem Zwischentief mit drei Bogeys zeigte Kaymer an der 7 mit einem tollen Birdie noch einmal seine Klasse, bevor er sich letztendlich nach einem weiteren Bogey an der 8 mit dem durchaus noch aussichtsreichen Platz 47 zufrieden geben musste.[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="widget"><object width="460" height="260"><param name="allowFullScreen" value="true"><embed src="http://gotuit.pga.com/pga/champs/pvs/build/core/assets/eplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="260" allowfullscreen="true" FlashVars="acfg=http://gotuit.pga.com/pga/champs/xml/app_player.xml&scfg=http://gotuit.pga.com/pga/champs/xml/system.xml&c=pgachamps2010-playlists&p=504551&s=5051281&i=620598"></embed></object></div><p>Beim letzten Major der Saison in Whistling Straits, Wisconsin startete Martin Kaymer zunächst furios. An der 11, dem mit 618 Yard längsten Loch des Platzes, gelang dem jungen Deutschen ein unfassbares Eagle und gleich im Anschluss ein Birdie. Zwischenzeitlich bedeutete das gar die Führung. Nach einem Zwischentief mit drei Bogeys zeigte Kaymer an der 7 mit einem tollen Birdie noch einmal seine Klasse, bevor er sich letztendlich nach einem weiteren Bogey an der 8 mit dem durchaus noch aussichtsreichen Platz 47 zufrieden geben musste.</p><p>In Führung liegen mit je 4 unter Par der Longhitter Bubba Watson, Francesco Molinari, Nick Watney, Matt Kuchar und Ernie Els. Im Kampf um die Nr. 1 in der Weltrangliste belegen sowohl Tiger Woods, als auch Phil Mickelson den geteilten Rang 24.</p><p>Außerdem sensationell:</p><p>Jack Nicklaus' Monster-Putt</p><div class="widget"><object width="360" height="270"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p5WcM4JyX40?fs=1&hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/p5WcM4JyX40?fs=1&hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="360" height="270"></embed></object></div>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Top 5 Shots - PGA TOUR 2009</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2009/11/top-5-shots-pga-tour-2009/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2009/11/top-5-shots-pga-tour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:03:16 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/28078/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Ende der Saison hat die US-PGA ihre Archive durchwühlt und die Top-5-Shots 2009 &quot;gefunden&quot;. Hier noch einmal zum Genießen - auch wenn man sich über die Reihenfolge trefflich streiten könnte:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Ende der Saison hat die US-PGA ihre Archive durchwühlt und die Top-5-Shots 2009 &quot;gefunden&quot;. Hier noch einmal zum Genießen - auch wenn man sich über die Reihenfolge trefflich streiten könnte:</p><div class="widget"><object width="420" height="255"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K5VjFsPsC64&hl=de_DE&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K5VjFsPsC64&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="420" height="255"></embed></object></div>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Alex Cejka vs. Tiger Woods</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2009/05/alex-cejka-vs-tiger-woods/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2009/05/alex-cejka-vs-tiger-woods/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:40:04 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/26710/</guid>
		<description><![CDATA[Der Traum geht weiter...Alex Cejka geht mit 5 Schlägen Vorsprung auf Tiger Woods in die Finalrunde. Unter schweren Bedingungen gelang Cejka am dritten Tag eine 72, u.a. mit einem brillanten Birdie an der 18! Auch Martin Kaymer gab Gas und verbesserte sich mit einer 69er Runde um 44 Plätze von Rang 61 auf 17. Heute abend um 20.25 MEZ geht Cejka auf die wichtigste Runde seines Lebens.[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Traum geht weiter...Alex Cejka geht mit 5 Schlägen Vorsprung auf Tiger Woods in die Finalrunde. Unter schweren Bedingungen gelang Cejka am dritten Tag eine 72, u.a. mit einem brillanten Birdie an der 18! Auch Martin Kaymer gab Gas und verbesserte sich mit einer 69er Runde um 44 Plätze von Rang 61 auf 17. Heute abend um 20.25 MEZ geht Cejka auf die wichtigste Runde seines Lebens.</p><p><a target="_blank" href="http://www.alex-cejka.com/">Interviews, etc. mit Alex Cejka</a></p><div class="widget"><object width="400" height="245"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jHQ0UwovdO8&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jHQ0UwovdO8&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="245"></embed></object></div>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Cejka on Top, Kaymer wie Tiger und Daly auf Europa-Tour!</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2009/05/cejka-on-top-kaymer-wie-tiger-und-daly-auf-europa-tour/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2009/05/cejka-on-top-kaymer-wie-tiger-und-daly-auf-europa-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:09:24 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher &#38; DVDs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/26702/</guid>
		<description><![CDATA[eine regelrechte Sensation ist der momentane Zwischenstand bei der Players Championship, dem mit 9,5 Mio Dollar höchstdotierten Golfturnier der PGA,&nbsp;in Ponte Vedra Beach: Alex Cejka führt momentan mit 4 Schlägen Vorsprung und 11 unter Par das wirklich herausragend besetzte Feld an! Live LeaderboardBereits gestern spielte Alex Cejka eine brillante Runde (z.B. 100% getroffene Fairways) und lag beim &quot;5. Major&quot; hinter Ben Crane, u.a. zu sehen in der DVD Powerdrive, am Ende des Tages auf Rang 2.[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: normal;">eine regelrechte Sensation ist der momentane Zwischenstand bei der Players Championship, dem mit 9,5 Mio Dollar höchstdotierten Golfturnier der PGA,&nbsp;in Ponte Vedra Beach:</p> <p style="font-weight: normal;">Alex Cejka führt momentan mit 4 Schlägen Vorsprung und 11 unter Par das wirklich herausragend besetzte Feld an! <a href="http://www.pgatour.com/leaderboards/current/r011/index.html">Live Leaderboard</a><br /><br />Bereits gestern spielte Alex Cejka eine brillante Runde (z.B. 100% getroffene Fairways) und lag beim &quot;5. Major&quot; hinter Ben Crane, u.a. zu sehen in der DVD <a href="http://www.1golf.eu/product/powerdrive/">Powerdrive</a>, am Ende des Tages auf Rang 2.<br /></p> <p>Martin Kaymer schaffte trotz zweier Doppel-Bogeys immerhin eine 71er Runde und durfte sich somit bester Gesellschaft erfreuen. Platz 38 teilen sich u.a. Tiger Woods und Vorjahressieger Sergio Garcia mit dem jungen Deutschen.</p> <p><a href="http://www.pgatour.com/video/?/video/pga-tour/highlights/2009/05/07/highs_09players_rnd1.pgatour">The Players Championship - Tag 1 - Video Highlights<br /></a></p> <p><strong style="font-weight: normal;"><a href="http://www.1golf.eu/artikel/cejka-auf-platz-zwei-kaymer-nur-auf-rang-38/">The Players Championship - Tag 1 - Bericht</a></strong></p> <p style="font-weight: normal;"><strong style="font-weight: normal;"><a href="http://www.pgatour.com/leaderboards/current/r011/index.html">The Players Championship - Live Leaderboard</a></strong><strong style="font-weight: normal;"> <strong style="font-weight: normal;"> </strong> </strong> <strong style="font-weight: normal;"> <strong style="font-weight: normal;"> </strong> </strong> <strong style="font-weight: normal;"> <strong style="font-weight: normal;"> </strong></strong> <strong style="font-weight: normal;"> <strong style="font-weight: normal;"> </strong> </strong></p> <p><strong style="font-weight: normal;"> <strong style="font-weight: normal;">  <font size="1">Nach erfolgreicher Diät und mit komplett neuem Styling kommt auch<br />der bis auf Platz 738 im World Ranking abgerutschte Publikumsliebling John Daly auf seiner Europa-Tour langsam in Fahrt. Bei den BMW Italian Open liegt &quot;Wild Thing&quot; Daly nach 2 soliden 69er Runden auf dem geteilten 15. Rang.<br /></font></strong></strong></p><p><strong style="font-weight: normal;"><strong style="font-weight: normal;"><font size="1"><br /><a href="http://www.europeantour.com/default.sps?pagegid={FF2341C5-C65D-4F52-B670-DE45CB852425}&amp;year=-1&amp;pageno=1&amp;keyword=&amp;mediatype=2&amp;month=-1">BMW Italian Open - Tag 1 - Videoclip (...man beachte die Hosen)</a></font></strong></strong></p> <p><strong style="font-weight: normal;"> <strong style="font-weight: normal;"> <font size="1"> </font> </strong> </strong><strong style="font-weight: normal;"><strong style="font-weight: normal;"><font size="1"><a href="http://scores.europeantour.com/default.sps?pagegid={8455C601-B598-43F0-AE27-8559DC7985DD}&amp;redirectorid=leaderboard&amp;eventid=2009034&amp;ieventno=2009034&amp;infosid=2">BMW Italian Open - Live Leaderboard</a></font></strong></strong></p><p><strong style="font-weight: normal;"> </strong> <strong style="font-weight: normal;"><strong style="font-weight: normal;"><font size="1"><a href="http://www.1golf.eu/product/john-daly-das-bin-ich/">John Daly - Biographie</a></font></strong></strong></p><p>zum Abschluss noch die Highlights des vergangenen Wochenendes:</p><div class="widget"><object width="400" height="245"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V-0VUwydO6Q&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V-0VUwydO6Q&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="245"></embed></object></div>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Der Meister bei der Arbeit</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2008/09/der-meister-bei-der-arbeit/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2008/09/der-meister-bei-der-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:47:58 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/24887/</guid>
		<description><![CDATA[Tiger Woods kann über's Waser laufen. Unwesentlich leichter dürfte es sein, einen Rubik-Würfel - man bedenke die Maße von Würfel &amp; Loch - einzuputten.Tiger Woods &amp; der Rubik-Würfel[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiger Woods kann über's Waser laufen. Unwesentlich leichter dürfte es sein, einen Rubik-Würfel - man bedenke die Maße von Würfel &amp; Loch - einzuputten.</p><p>Tiger Woods &amp; der Rubik-Würfel</p><div class="widget"><object width="380" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AKcAbWeHgVY&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AKcAbWeHgVY&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="380" height="310"></embed></object></div><p>Tiger Woods läuft über's Wasser</p><div class="widget"><object width="380" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FZ1st1Vw2kY&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FZ1st1Vw2kY&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="380" height="310"></embed></object></div>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Golf @Youtube</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2007/10/golf-youtube/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/videos/2007/10/golf-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:32:36 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/16420/</guid>
		<description><![CDATA[Playlist mit Clips, die Tiger Woods, John Daly, Paul Casey u.a. sowie witzige oder gut gemachte Werbespots bekannter Golf Sponsoring Partner featuren. Neu dabei: Tiger's &quot;Walk on Water&quot;[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Playlist mit Clips, die Tiger Woods, John Daly, Paul Casey u.a. sowie witzige oder gut gemachte Werbespots bekannter Golf Sponsoring Partner featuren. Neu dabei: Tiger's &quot;Walk on Water&quot;</p><div class="widget"><object width="450" height="330"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/p/45AFA3C4AE261EDB"></param><embed src="http://www.youtube.com/p/45AFA3C4AE261EDB" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="330"></embed></object></div><p><a href="http://www.youtube.com" target="_blank">www.youtube.com</a></p>]]></content:encoded>
	</item>

</channel>
</rss>