<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
<channel>
	<title>World Wide Golf</title>
	<link>https://www.1golf.eu/blogs/news/</link>
	<description>Nachrichten &amp; Vermischtes</description>
	<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:22:21 +0200</pubDate>
	<language>de</language>
	<item>
		<title>Kaymer&#039;s tolles Comeback! Er führt nach der 1. Runde!</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/10/kaymer-s-tolles-comeback-er-fuehrt-nach-der-1-runde/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/10/kaymer-s-tolles-comeback-er-fuehrt-nach-der-1-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:01:11 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/27910/</guid>
		<description><![CDATA[Was für eine sensationelle Rückkehr von Martin Kaymer!Nach 8-wöchiger Verletzungspause zeigte Kaymer bereits gestern im spanischen Castellon ausgezeichnetes Golf und kam mit 4 unter Par nach - bedingt durch die einsetzende Dunkelheit - gespielten 12 Löchern ins Clubhaus.[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was für eine sensationelle Rückkehr von Martin Kaymer!</p><p>Nach 8-wöchiger Verletzungspause zeigte Kaymer bereits gestern im spanischen Castellon ausgezeichnetes Golf und kam mit 4 unter Par nach - bedingt durch die einsetzende Dunkelheit - gespielten 12 Löchern ins Clubhaus.</p><p>Heute Morgen lief der junge Deutsche dann erneut zu Höchstform auf und spielte noch einmal 4 Birdies auf den letzten 6 Löchern.</p><p>Damit geht Kaymer gemeinsam mit Sergio Garcia, dessen Vater Head-Pro im dortigen Club de Campo del Mediterraneo ist, als Führender in die 2. Runde.</p><p><br /><a target="_blank" href="http://www.europeantour.com/default.sps?pagegid={FF2341C5-C65D-4F52-B670-DE45CB852425}&amp;year=-1&amp;pageno=1&amp;keyword=&amp;mediatype=2&amp;month=-1">Castelló Masters - Highlights vom 1. Tag - Video</a></p><p><a target="_blank" href="http://scores.europeantour.com/default.sps?pagegid={8455C601-B598-43F0-AE27-8559DC7985DD}&amp;redirectorid=tournament_live&amp;eventid=2009088&amp;ieventno=2009088&amp;infosid=2">Live Leaderboard</a></p><p>Probieren Sie einmal DAS nachzuspielen! Ein wirklich unglaubliches Hole-in-One von Leif Olson gibt es hier zu sehen. Außerdem: Die &quot;Schläge der Woche&quot;.</p><div class="widget"><object width="212" height="172"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rzE3YPj_9dM&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rzE3YPj_9dM&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="212" height="172"></embed></object></div><p>Absolut unglaubliches Hole-in-One - Video</p><div class="widget"><object width="280" height="170"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tDySjN4FBLo&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tDySjN4FBLo&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="280" height="170"></embed></object></div><p>Die &quot;Schläge der Woche&quot; - Video</p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>FedEx-Finale in Atlanta</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/09/fedex-finale-in-atlanta/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/09/fedex-finale-in-atlanta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:03:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/27796/</guid>
		<description><![CDATA[um richtig viel Geld geht es dieses Wochenende beim Finale der FedEx Play-Offs, der THE TOUR Championship in Atlanta. Der Sieger darf hier einen Scheck über 10 Millionen Dollar einstecken. Favorit ist mal wieder Tiger Woods, der auf dem schweren Par-70-Kurs des East Lake Golf Clubs nach Tag 1 auf dem geteilten 2. Platz rangiert. Führender mit einer 67er Runde ist Sean O'Hair, der witzigerweise noch am Vortag wertvolle Putting-Tipps von Tiger Woods erhielt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>um richtig viel Geld geht es dieses Wochenende beim Finale der FedEx Play-Offs, der THE TOUR Championship in Atlanta. Der Sieger darf hier einen Scheck über 10 Millionen Dollar einstecken. Favorit ist mal wieder Tiger Woods, der auf dem schweren Par-70-Kurs des East Lake Golf Clubs nach Tag 1 auf dem geteilten 2. Platz rangiert. Führender mit einer 67er Runde ist Sean O'Hair, der witzigerweise noch am Vortag wertvolle Putting-Tipps von Tiger Woods erhielt.</p><p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px; font-weight: normal;"><strong><a title="http://www.pgatour.com/liveat/r060/tour/player.html" href="http://www.pgatour.com/liveat/r060/tour/player.html">Livestream vom FedEx Finale - HD-Video<br title="http://www.pgatour.com/liveat/r060/tour/player.html" /></a></strong></p><p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px; font-weight: normal;"><strong><a title="http://www.pgatour.com/r/leaderboard/" href="http://www.pgatour.com/r/leaderboard/">Live Leaderboard</a></strong></p><div class="widget"><object width="373" height="226"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eeXf73u0h1k&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eeXf73u0h1k&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="337" height="226"></embed></object></div><div class="widget">object width="337" height="226"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ARyLHx8TBS8&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ARyLHx8TBS8&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="337" height="227"></embed></object></div>  <p>In diesem Monat neu erschienen sind &quot;Endlich einstellig&quot;, der Nachfolger zu &quot;Der Weg der weißen Kugel&quot; und &quot;Golf Gaga&quot; von Eugen Pletsch sowie das neue Buch von Bernd H. Litti &quot;Einfach gutes Golf&quot;, das eine begleitende DVD enthält.</p><p><a title="http://www.1golf.eu/product/endlich-einstellig/" href="http://www.1golf.eu/product/endlich-einstellig/"><font size="1" style="font-weight: bold;" title="http://www.1golf.eu/product/endlich-einstellig/">Endlich einstellig!</a></font><strong><br /></strong></p><p><strong><a title="http://www.1golf.eu/product/endlich-einstellig/" href="http://www.1golf.eu/product/endlich-einstellig/"></a></strong><strong><a title="http://www.1golf.eu/product/endlich-einstellig/" href="http://www.1golf.eu/product/endlich-einstellig/"></a></strong><a title="http://www.1golf.eu/product/einfach-gutes-golf/" href="http://www.1golf.eu/product/einfach-gutes-golf/"><strong> Einfach gutes Golf</strong></a></p><div class="editorialImage leftFloat" style="width:202px"><a href="http://www.1golf.eu/images/blogs/posts/023950_full.jpg"><img src="https://www.1golf.eu/images/blogs/posts/023950_medium.jpg" alt="Endlich einstellig!" width="200" height="319" title="Endlich einstellig!"/></a><p><small>Endlich einstellig!</small></p></div><div class="editorialImage leftFloat" style="width:202px"><a href="http://www.1golf.eu/images/blogs/posts/023951_full.jpg"><img src="https://www.1golf.eu/images/blogs/posts/023951_medium.jpg" alt="Einfach gutes Golf" width="200" height="200" title="Einfach gutes Golf"/></a><p><small>Einfach gutes Golf</small></p></div>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Deutsche Bank Championship -  FedEx-Playoff in Boston</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/09/deutsche-bank-championship-fedex-playoff-in-boston/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/09/deutsche-bank-championship-fedex-playoff-in-boston/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:52:44 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/27717/</guid>
		<description><![CDATA[Bis Montag ist die Weltelite des Profigolf zu Gast beim TPC Boston und spielt beim 2. Event des FedEx-Playoffs um insgesamt 7,5 Mio Dollar. Favoriten auf den Turniersieg dürften neben Tiger Woods - der dieses Wochenende nur ein bisschen besser putten müsste als letzte Woche beim Barclays Turnier - , Vorjahressieger Vijay Singh, der wiedererstarkte Padraig Harrington und Steve Stricker sein.[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px;">Bis Montag ist die Weltelite des Profigolf zu Gast beim TPC Boston und spielt beim 2. Event des FedEx-Playoffs um insgesamt 7,5 Mio Dollar. Favoriten auf den Turniersieg dürften neben Tiger Woods - der dieses Wochenende nur ein bisschen besser putten müsste als letzte Woche beim Barclays Turnier - , Vorjahressieger Vijay Singh, der wiedererstarkte Padraig Harrington und Steve Stricker sein.</p><p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px; font-weight: normal;"><a href="http://1golf.us1.list-manage.com/track/click?u=da1ef20ead4597460b22ee54a&amp;id=1bf8499af3&amp;e=88317746a8" title="http://1golf.us1.list-manage.com/track/click?u=da1ef20ead4597460b22ee54a&amp;id=1bf8499af3&amp;e=88317746a8">Deutsche Bank Championship, TPC Boston - Highlights - Video</a></p> <p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px; font-weight: normal;"><a href="http://1golf.us1.list-manage.com/track/click?u=da1ef20ead4597460b22ee54a&amp;id=d07e50344e&amp;e=88317746a8" title="http://1golf.us1.list-manage.com/track/click?u=da1ef20ead4597460b22ee54a&amp;id=d07e50344e&amp;e=88317746a8">Livestream vom 18. Loch - Video<br title="http://1golf.us1.list-manage.com/track/click?u=da1ef20ead4597460b22ee54a&amp;id=d07e50344e&amp;e=88317746a8" /></a></p> <p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px; font-weight: normal;"><a href="http://1golf.us1.list-manage.com/track/click?u=da1ef20ead4597460b22ee54a&amp;id=c4dda6d535&amp;e=88317746a8" title="http://1golf.us1.list-manage.com/track/click?u=da1ef20ead4597460b22ee54a&amp;id=c4dda6d535&amp;e=88317746a8">Live Leaderboard</a></p><div class="widget"><object width="336" height="204"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_wu-7jlrhUc&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_wu-7jlrhUc&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="336" height="204"></embed></object></div>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Nervenstarker Kaymer aktuell 13. bei den British Open!</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/07/nervenstarker-kaymer-aktuell-13-bei-den-british-open/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/07/nervenstarker-kaymer-aktuell-13-bei-den-british-open/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:21:22 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/27085/</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kaymer zeigte sich heute bei den British Open in Turnberry wie schon in den letzten zwei Wochen wieder extrem nervenstark. Bei widrigen, von Regen und heftigem Wind bestimmten Wetter spielte der mittlerweile 11. der Weltrangliste sensationelle 3 unter Par auf den Back Nine, nachdem er auf den ersten 9 Löchern 6 Pars und 3 Bogeys notieren musste. Im Gesamtclassement bedeutet dies momentan den geteilten 13. Rang. Man darf also weiterhin die Daumen drücken. In Führung liegt Steve Marino aus den USA, dem heute mit einer 68 auf dem Par-70 Course die Tagesbestleitung gelang! Momentan nur auf Rang 45 befindet sich der noch spielende Tiger Woods. Golflegende Tom Watson ist als geteilter Vierter auf dem besten Weg, Greg Normans Leistung aus dem letzten Jahr zu egalisieren.[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Kaymer zeigte sich heute bei den British Open in Turnberry wie schon in den letzten zwei Wochen wieder extrem nervenstark. Bei widrigen, von Regen und heftigem Wind bestimmten Wetter spielte der mittlerweile 11. der Weltrangliste sensationelle 3 unter Par auf den Back Nine, nachdem er auf den ersten 9 Löchern 6 Pars und 3 Bogeys notieren musste. Im Gesamtclassement bedeutet dies momentan den geteilten 13. Rang. Man darf also weiterhin die Daumen drücken. <br /><br />In Führung liegt Steve Marino aus den USA, dem heute mit einer 68 auf dem Par-70 Course die Tagesbestleitung gelang! Momentan nur auf Rang 45 befindet sich der noch spielende Tiger Woods. Golflegende Tom Watson ist als geteilter Vierter auf dem besten Weg, Greg Normans Leistung aus dem letzten Jahr zu egalisieren.<br /><br /></p><div class="widget"><object width="400" height="245"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dwP1kpnciWU&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dwP1kpnciWU&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="245"></embed></object></div> <p style="margin: 0pt 0pt 3px; padding: 0pt; font-weight: normal;"><a href="http://www.1golf.eu/artikel/kaymer-mit-69er-runde-zum-auftakt-der-british-open/">Die 138. Open - Tag 1 - Bericht</a></p> <p style="margin: 0pt 0pt 3px; padding: 0pt; font-weight: normal;"><a href="http://www.pga.com/openchampionship/2009/multimedia/video/index.cfm#">Die 138. Open - Tag 2, Highlights &amp; Interviews - Video</a></p> <p style="margin: 0pt 0pt 3px; padding: 0pt; font-weight: normal;"><a href="http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/golf/8154988.stm">Die 138. Open - Live Blogging der BBC<br /></a></p> <p style="margin: 0pt 0pt 3px; padding: 0pt; font-weight: normal;"><a href="http://scoring.opengolf.com/leaderboard.sps?iTourNo=2009055&amp;optsel=pos&amp;iTourId=7">Live Leaderboard</a></p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Golfrevolution? Mickelson rüttelt an Tiger Woods&#039; Thron!</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/03/golfrevolution-mickelson-ruettelt-an-tiger-woods-thron/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/03/golfrevolution-mickelson-ruettelt-an-tiger-woods-thron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:34:47 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/26450/</guid>
		<description><![CDATA[Hochinteressant in den nächsten Wochen wird sicherlich das Duell um Platz 1 der Weltrangliste.Phil Mickelson scheint, nachdem die Arbeit mit seinem Coach Butch Harmon an der Umstellung seines Schwungs nun endlich fruchtet, für den Zweikampf gerüstet wie nie zuvor.[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0pt 0pt 3px; padding: 0pt;">Hochinteressant in den nächsten Wochen wird sicherlich das Duell um Platz 1 der Weltrangliste.</p><p>Phil Mickelson scheint, nachdem die Arbeit mit seinem Coach Butch Harmon an der Umstellung seines Schwungs nun endlich fruchtet, für den Zweikampf gerüstet wie nie zuvor.</p><p>Auf seinem Weg zum Sieg bei der World Golf Championship in Miami konnte ihn zumindest weder der virusbedingte nächtliche Krankenhausaufhalt noch die starke Konkurrenz um Nick Watney (ebenfalls ein Butch Harmon Schützling), der immerhin auch 18 unter Par auf dem &quot;Blauen Monster&quot; spielte, stoppen.<font size="1"><font size="1"><br /></font></font></p><div class="widget"><object width="400" height="245"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SKk_fbsi1bU&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SKk_fbsi1bU&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="245"></embed></object></div>                                             <p>                                                                                                                                      <font size="1"><font size="1"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=SKk_fbsi1bU&amp;feature=channel"><font size="1">Die 5 besten Schläge bei der World Golf Championship - Video<br /></a></font></font></font>                                                                                                                                      </p><p style="margin: 0pt 0pt 3px; padding: 0pt;"><font size="1"><a href="http://www.1golf.eu/product/golf-mit-butch-harmon/trailer"><font size="1">Golf mit Butch Harmon - Video</a></font></font></p>                                             <p>                                                                                         <font size="1"><a href="http://www.golf.com/golf/gallery/article/0,28242,1886581-2,00.html"><font size="1">Phil Mickelsons neuer Schwung in Bildern</a></font></font></p><p style="margin: 0pt 0pt 3px; padding: 0pt;">In Abwesenheit der beiden Kontrahenten um die Weltspitze findet dieses Wochenende lediglich das Finale bei der Transitions Championship in Tampa, Florida statt. Besonders stark präsentierte sich hier an Tag 1 der in letzter Zeit kontinuierlich gut spielende Jim Furyk, der mit 65 Schlägen das Feld anführt. Besonders schlecht hingegen leider Alex Cejka, der als Vorletzter eine 78 auf der Scorekarte stehen hatte.<br /></p>                                                                                       <p style="margin: 0pt 0pt 3px; padding: 0pt;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=oUEZOY_YcWo">Transitions Championship - Tag 1 - Video Highlights<br /></a></p>                                             <p style="margin: 0pt 0pt 3px; padding: 0pt;"><a href="http://www.1golf.eu/artikel/cejka-in-tampa-am-ende-des-feldes/">Transitions Championship - Tag 1 - Bericht</a><a href="http://www.1golf.eu/artikel/comeback-von-woods-in-marana-endet-fruehzeitig/">&nbsp; <br /></a></p>                                             <a href="http://www.pgatour.com/r/leaderboard/">Live Leaderboard</a>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Tiger Woods ist zurück...</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/03/tiger-woods-ist-zurueck/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/news/2009/03/tiger-woods-ist-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:27:40 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/26391/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nach acht Monaten verletzungsbedingter Zwangspause gab es diese Woche bei der World Golf Championship im Matchplay endlich das langersehnte Comeback von Tiger Woods. Nachdem die Nr. 1 der Welt in der 1. Runde noch relativ enfaches Spiel gegen den Australier Brendan Jones hatte, bedeutete Runde 2 allerdings schon die Endstation auf dem Weg zu Tiger's Titelverteidigung. <br /><a href="javascript:void(0);/*1227891233825*/" title="javascript:void(0);/*1227891233825*/"><br title="javascript:void(0);/*1227891233825*/" /></a></p> <p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px;">Tiger Woods' beste Schläge beim Comeback</p><div class="widget"><object width="400" height="246"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eh0XvLrpc1c&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eh0XvLrpc1c&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="246"></embed></object></div> <p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px;"><a href="http://www.1golf.eu/artikel/comeback-von-woods-in-marana-endet-fruehzeitig/" title="http://www.1golf.eu/artikel/comeback-von-woods-in-marana-endet-fruehzeitig/">Tiger Woods &amp; Martin Kaymer ausgeschieden <br title="http://www.1golf.eu/artikel/comeback-von-woods-in-marana-endet-fruehzeitig/" /></a></p> <p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=43PJKdfyT5E&amp;feature=channel_page" title="http://www.youtube.com/watch?v=43PJKdfyT5E&amp;feature=channel_page">Highlights - Tag 1 - Video </a></p> <p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px;"><a href="http://www.pgatour.com/video/?/video/video/pga-tour/highlights/2009/02/26/highs_09wgcacc_rnd2.pgatour" title="http://www.pgatour.com/video/?/video/video/pga-tour/highlights/2009/02/26/highs_09wgcacc_rnd2.pgatour">Highlights - Tag 2 - Video<br title="http://www.pgatour.com/video/?/video/video/pga-tour/highlights/2009/02/26/highs_09wgcacc_rnd2.pgatour" /></a></p> <p><br />Eine absolut empfehlenswerte Golf-DVD aus der bekannten &quot;...für Dummies&quot;-Reihe ist das Video von Tour-Champion &amp; CBS-Kommentator Gary McCord:</p> <p style="margin: 0px 0px 3px; padding: 0px;"><a href="http://www.1golf.eu/product/golf-fuer-dummies-dvd/trailer" title="http://www.1golf.eu/product/golf-fuer-dummies-dvd/trailer"><font size="1" title="http://www.1golf.eu/product/golf-fuer-dummies-dvd/trailer">Golf für Dummies - Videoclip<br title="http://www.1golf.eu/product/golf-fuer-dummies-dvd/trailer" /></a></font><br /><font size="1">Gerade erschienen, in neuem Layout und erstmals mit speziellen Empfehlungen aus der Albrecht-Top500-Bestenliste, ist die aktuelle Ausgabe des Golf Guide Südeuropa.</font></p> <p><a href="http://www.1golf.eu/product/albrecht-golf-guide-suedeuropa-2009/bilder/" title="http://www.1golf.eu/product/albrecht-golf-guide-suedeuropa-2009/bilder/"><font size="1" title="http://www.1golf.eu/product/albrecht-golf-guide-suedeuropa-2009/bilder/">Golf Guide Südeuropa 2009 - Musterseiten</a><br /><a href="http://www.1golf.eu/bookshop/neuheiten/" title="http://www.1golf.eu/bookshop/neuheiten/">weitere Neuheiten</a></font></p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Auf der Jagd nach dem grünen Jacket</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/news/2008/04/auf-der-jagd-nach-dem-gruenen-jacket/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/news/2008/04/auf-der-jagd-nach-dem-gruenen-jacket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:52:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/20925/</guid>
		<description><![CDATA[US Masters 2008In der Zeit vom 10.-13. April ist es wieder soweit: Die Weltelite des Golfsports versammelt sich in Augusta, Georgia, um sich bei den US Masters zu messen und das begehrte &quot;Grüne Jacket&quot; zu erringen.Eine Besonderheit in den Regularien des altehrwürdigen Turniers, die eine lebenslange Spielberechtigung für alle Masters Champions vorsieht, ermöglicht es Golflegende Gary Player, zum bereits 51. Mal bei den US Masters anzutreten und damit zum Rekordhalter zu avancieren. Respekt!Alles rund um das US MastersBuch - Das Masters[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>US Masters 2008</p><p>In der Zeit vom 10.-13. April ist es wieder soweit: Die Weltelite des Golfsports versammelt sich in Augusta, Georgia, um sich bei den US Masters zu messen und das begehrte &quot;Grüne Jacket&quot; zu erringen.<br />Eine Besonderheit in den Regularien des altehrwürdigen Turniers, die eine lebenslange Spielberechtigung für alle Masters Champions vorsieht, ermöglicht es Golflegende Gary Player, zum bereits 51. Mal bei den US Masters anzutreten und damit zum Rekordhalter zu avancieren. Respekt!<br /><a href="http://www.masters.org" target="_blank">Alles rund um das US Masters</a><br /><a href="http://www.1golf.eu/product/das-masters/">Buch - Das Masters</a></p>                                                                                          <p>Deutsche Teilnehmer sind der zweimalige Champion Bernhard Langer und der Shooting Star der Saison Martin Kaymer. <br /><a href="http://www.1golf.eu/artikel/lehrling-kaymer-kann-beim-masters-meister-machen/">Martin Kaymer im Vorfeld des Turniers</a><br /><br />Adam Scott, dessen Schwung Sie z.B. auf der <a target="_blank" href="http://www.1golf.eu/product/powerdrive/">DVD POWERDRIVE</a> bewundern können, bringt sich derweil mit einer 63er Platzrekordrunde beim PGA Turnier in Houston in Topform für die Masters. Einen vollkommen verkorksten Start in das mit 5,6 Millionen Dollar dotierte Event erwischte hingegen Alex Cejka, der mit einer 78 ins Clubhaus zurück kam.<br /><a href="http://www.1golf.eu/news/">News von den Houston Open</a></p><p>Einer der legendärsten Schläge in den letzten Jahren ist immer noch der sensationelle Chip von Tiger Woods 2005 an der 16. Hier noch einmal zum genießen:</p><div class="widget"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gnYSPnNlWrw&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gnYSPnNlWrw&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>World Golf Championships</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/news/2008/03/world-golf-championships/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/news/2008/03/world-golf-championships/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 15:08:53 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/20863/</guid>
		<description><![CDATA[Die heute beginnende CA Championship aus der Turnierserie Wolrd Golf Championships in Doral, Florida ist eines der ersten großen Highlights der Saison 2008.&quot;Traditionell&quot; wird das Turnier eigentlich immer von Tiger Woods gewonnen und seine Siegesserie von zuletzt 6 Erfolgen am Stück, dürfte die Konkurrenz nicht eben optimistischer machen.[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die heute beginnende CA Championship aus der Turnierserie Wolrd Golf Championships in Doral, Florida ist eines der ersten großen Highlights der Saison 2008.</p><p>&quot;Traditionell&quot; wird das Turnier eigentlich immer von Tiger Woods gewonnen und seine Siegesserie von zuletzt 6 Erfolgen am Stück, dürfte die Konkurrenz nicht eben optimistischer machen.</p><p>Die anderen 78 Spieler werden nichts unversucht lassen. Neben Phil Mickelson, Ernie Els, Justin Rose, Adam Scott, Stewart Cink, Lee Westwood, Retief Goosen, Sergi Garcia u.a.&nbsp; wird&nbsp; erstmals auch Martin Kaymer antreten, um das legendäre 18 Loch (&quot;Blue Monster&quot;)&nbsp; zu bewingen und die Dominanz des 3:2 Favoriten Tiger Woods zu brechen.</p><p><a target="_blank" href="http://www.pgatour.com/video/?/video/pga-tour/topshots/2007/03/07/topshots_04doral_rnd4_18th_eag_parry.pgatour">Videoclip - Wie man das &quot;Blue Monster&quot; bezwingt </a></p><p><a target="_blank" href="http://www.worldgolfchampionships.com/leaderboards/current/r473/">Live Leaderboard</a></p><p><a target="_blank" href="http://www.worldgolfchampionships.com/tournaments/r473/">World Golf Championships - Homepage</a></p><p><a target="_blank" href="http://www.1golf.eu/news/">Zusammenfassung des Tagesgeschehens in der Newssektion</a></p>]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Der Golf World Cup in Shenzhen (22.11.-25.11.07)</title>
		<link>https://www.1golf.eu/blogs/news/2007/11/der-golf-world-cup-in-shenzhen-22-11-25-11-07/</link>
		<comments>https://www.1golf.eu/blogs/news/2007/11/der-golf-world-cup-in-shenzhen-22-11-25-11-07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 15:32:57 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1golf.eu/post/17221/</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Donnerstag, 22.11.07, beginnt der Golf World Cup in Shenzhen, China. Dem Team Deutschland, vertreten durch die Paarung Martin Kaymer und Alex Cejka, ist dabei die Ehre zuteil, den Titel zu verteidigen. Im Jahr 2006 glänzte das Duo Bernhard Langer und Marcel Siem in Barbados und verwies das Team Schottland auf Rang 2. Die Highlights des vergangenen Jahres können Sie hier noch einmal Revue passieren lassen:[...]]]></description>
