
Patriots Point Links, Mount Pleasant, SC (http://www.patriotspointlinks.com)

Patriots Point Links
1 Patriots Point Road
Mount Pleasant, SC 29464
USA
Karte / Route
Tel.: +1 843 881 0042
Fax: +1 843 881 0044
Noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste!
Golfpakete
Albrecht GolfreisenHotel Parco San Marco Beach Resort Golf & Spa


Cima di Porlezza, Italien

4 Nächte mit Frühst. und 4 Greenfees
ab EUR 685,- p.P.
Der Golfplatz
18-Loch Platz
Design: Willard Byrd
Scorekarte
| Tee | Par | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Weiß (Herren) | 72 | 70.4 | 121 | 6393 yards |
| Gelb (Herren) | 72 | 68 | 116 | 5847 yards |
| Rot (Damen) | 72 | 70.8 | 115 | 5562 yards |
Schwierigkeitsgrad: Sportlich
Übungsmöglichkeiten
- Driving Range (35 Rangeabschläge)
- Putting Green
- Pitching Green
Gästeinformation
18-Loch Platz
Gäste sind jederzeit willkommen.
Greenfee-Preise
18-Loch Platz
| Greenfee | Mo. - Do. | Fr. - So./Feiertage |
|---|---|---|
| 1. Januar - 23. Februar und 27. November - 31. Dezember | ||
| 18-Loch-Greenfee (7:00 - 13:00 Uhr) | $50 (34 €) | $65 (44 €) |
| Twilight (ab 13:00 Uhr) | $40 (27 €) | $55 (38 €) |
| 24. Februar - 29. Mai | ||
| 18-Loch-Greenfee (7:00 - 14:00 Uhr) | $65 (44 €) | $85 (58 €) |
| Twilight (ab 14:00 Uhr) | $55 (38 €) | |
| Twilight (ab 15:00 Uhr) | $65 (44 €) | |
| 30. Mai - 28. September | ||
| 18-Loch-Greenfee (7:00 - 15:00 Uhr) | $50 (34 €) | $70 (48 €) |
| Twilight (ab 15:00 Uhr) | $40 (27 €) | $60 (41 €) |
| 29. September - 26. November | ||
| 18-Loch-Greenfee | ||
| 7:00 - 13:00 Uhr | $85 (58 €) | |
| 7:00 - 15:00 Uhr | $65 (44 €) | |
| Twilight (ab 13:00 Uhr) | ||
| $65 (44 €) | ||
| Twilight (ab 15:00 Uhr) | ||
| $55 (38 €) | ||
Driving Range
| Montag - Sonntag | |
|---|---|
| Balltoken (40 Bälle) | $7 (5 €) |
Der Club
Personen
| Position | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| Pro | Brandon Ray | +1 843 329 9119 bray@pga.com |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.










