Golf des Aisses
Les Aisses - RN 20 Sud
F-45240 La Ferte St Aubin
Frankreich
Karte / Route
Tel.: 02 38 64 80 87
Fax: 02 38 64 80 85
Charakteristik
Mit seinen drei 9-Loch-Anlagen, bietet Golf des Aisses, den Spielern viele Möglichkeiten. Auf dem Platz wachsen Eichen, Pinien, Birken, Ginster, Heidekraut .... in einer wilden und geschützten Umgebung.
Golfpakete
Albrecht GolfreisenHotel Parco San Marco Beach Resort Golf & Spa


Cima di Porlezza, Italien

4 Nächte mit Frühst. und 4 Greenfees
ab EUR 685,- p.P.
Golfplätze
9-Loch Rouge-Blanc Platz
Design: Olivier Brizon
Scorekarte
| Tee | Par | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz (Herren) | 149 | 6297 m | ||
| Weiß (Herren) | 151 | 5844 m | ||
| Gelb (Herren) | 144 | 5414 m | ||
| Gelb (Damen) | 149 | 5414 m | ||
| Blau (Herren) | 140 | 5001 m | ||
| Blau (Damen) | 143 | 5001 m | ||
| Rot (Herren) | 136 | 4555 m | ||
| Rot (Damen) | 138 | 4555 m |
Schwierigkeitsgrad: Anspruchvoll
9-Loch Rouge-Bleu Platz
Scorekarte
| Tee | Par | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz (Herren) | 144 | 6334 m | ||
| Weiß (Herren) | 147 | 5957 m | ||
| Gelb (Herren) | 141 | 5480 m | ||
| Gelb (Damen) | 144 | 5480 m | ||
| Blau (Herren) | 137 | 5084 m | ||
| Blau (Damen) | 139 | 5084 m | ||
| Rot (Herren) | 132 | 4671 m | ||
| Rot (Damen) | 134 | 4671 m |
Schwierigkeitsgrad: Anspruchvoll
9-Loch Blanc-Bleu Platz
Scorekarte
| Tee | Par | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz (Herren) | 141 | 6319 m | ||
| Weiß (Herren) | 144 | 5883 m | ||
| Gelb (Herren) | 135 | 5402 m | ||
| Gelb (Damen) | 139 | 5402 m | ||
| Blau (Herren) | 131 | 5039 m | ||
| Blau (Damen) | 135 | 5039 m | ||
| Rot (Herren) | 127 | 4666 m | ||
| Rot (Damen) | 131 | 4666 m |
Schwierigkeitsgrad: Sportlich - Anspruchvoll
Übungsmöglichkeiten
- Driving Range (10 Rangeabschläge)
- Putting Green
- Pitching Green
Gästeinformation
Alle 3 Golfplätze
Gäste sind jederzeit willkommen.
Greenfee-Preise
Alle 3 Golfplätze
| Greenfee | Mo. - Fr. | Sa./So./Feiertage |
|---|---|---|
| 15. April - 15. Oktober | ||
| 18-Loch-Greenfee | ||
| Regulär | 50 € | 70 € |
| Jugendliche bis 12 Jahre | 20 € | 30 € |
| 9-Loch-Greenfee | ||
| Regulär | 35 € | 45 € |
| Jugendliche bis 12 Jahre | 15 € | 20 € |
| Tagesgreenfee | ||
| Regulär | 70 € | 90 € |
| 16. Oktober - 14. April | ||
| 18-Loch-Greenfee | ||
| Regulär | 40 € | 55 € |
| Jugendliche bis 12 Jahre | 15 € | 22.5 € |
| 9-Loch-Greenfee | ||
| Regulär | 30 € | 35 € |
| Jugendliche bis 12 Jahre | 12.5 € | 15 € |
| Tagesgreenfee | ||
| Regulär | 60 € | 70 € |
Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 25 Jahre erhalten 50% Ermäßigung.
Driving Range
| Montag - Sonntag | |
|---|---|
| Balltoken | 6 € |
Ausstattung
Ausrüstung zur Miete
- Leihschläger
- Trolley zu mieten
- Elektrocart zu mieten
Der Club
Clubinfos
Gegründet: 1992
Bewertungen
| 5 Sterne: | 1 | |
| 4 Sterne: | 0 | |
| 3 Sterne: | 0 | |
| 2 Sterne: | 0 | |
| 1 Stern: | 0 |
Die neuesten Bewertungen
Ausgezeichneter Golfplatz 13. August 2009
Anspruchsvoller, aber fairer Platz.Absolut ruhig gelegen .Mit Sicherheit einer der schönsten Plätze in der Region. Sehr gepflegtes Clubhaus, freundliches Personal, sehr schöne Golfboutique.Unbedingt zu empfehlen.



















