Keine Abbildung vorhanden Foto hochladen
Boca West Club, Inc.
20583 Boca West Dr
Boca Raton, FL 33434-4798
USA
Karte / Route
Tel.: +1 561 488 6924
Fax: +1 561 488 6995
Noch keine Bewertungen vorhanden. Schreiben Sie die erste!
Golfplätze
18-Loch Palmer 1 Platz
Eröffnet 1997
Scorekarte
| Tee | Par | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Blau (Herren) | 72 | 74.2 | 134 | 7160 yards |
| Weiß (Herren) | 72 | 70.7 | 127 | 6393 yards |
| Gold (Herren) | 72 | 67.9 | 118 | 5770 yards |
| Rot (Damen) | 72 | 71.3 | 122 | 5455 yards |
Schwierigkeitsgrad: Sportlich - Anspruchvoll
18-Loch Fazio 2 Platz
Eröffnet 1970
Scorekarte
| Tee | Par | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Blau (Herren) | 72 | 70 | 120 | 6131 yards |
| Gold (Herren) | 72 | 70.8 | 119 | 5625 yards |
| Rot (Damen) | 72 | 70.8 | 119 | 5318 yards |
Schwierigkeitsgrad: Sportlich
Gelände: Wasserhindernisse
18-Loch Palmer 3 Platz
Eröffnet 1999
Scorekarte
| Tee | Par | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Blau (Herren) | 71 | 70.8 | 123 | 6482 yards |
| Gold (Herren) | 71 | 71.2 | 133 | 6430 yards |
| Weiß (Herren) | 71 | 69.4 | 121 | 6169 yards |
| Rot (Damen) | 71 | 68.8 | 117 | 5068 yards |
Schwierigkeitsgrad: Sportlich
18-Loch Dye Platz
Eröffnet 1970
Scorekarte
| Tee | Par | CR | Slope | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Blau (Herren) | 71 | 70 | 125 | 6542 yards |
| Weiß (Herren) | 71 | 6237 yards | ||
| Gold (Herren) | 71 | 5314 yards | ||
| Rot (Damen) | 71 | 68 | 115 | 5160 yards |
Schwierigkeitsgrad: Sportlich - Anspruchvoll
Übungsmöglichkeiten
- Driving Range
- Putting Green
- Chipping Green
Gästeinformation
Alle 4 Golfplätze
Nur in Mitgliederbegleitung bespielbar.
Etikette
Softspikes erforderlich.
Ausstattung
Club Einrichtungen
- Clubhaus
- Pro-Shop
- Restaurant
- Bar
- Snack Bar
- Beverage Cart
Ausrüstung zur Miete
- Leihschläger
- Elektrocart zu mieten
Bewertungen
Noch keine Bewertungen vorhanden.













